您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市云帆興燁科技有限公司>>代理產(chǎn)品及應(yīng)用>>試驗(yàn)箱>> EK系列高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱廣五所 GWS EK系列高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)EK系列高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:林炑查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-03 15:20:00瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 包含濕度控制---ER/EL/ESL 不含濕度控制---EM/EU/EG | ER/M-02 | ER/M-04 | ER/M-10 | EL/U-01 | EL/U-02 | EL/U-04 | EL/U-10 | ESL/G-01 | ESL/G-02 | ESL/G-04 | ESL/G-10 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 200 | 400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||||||||
濕度范圍(僅濕熱型) | 25~98%RH/(20~85)℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-207規(guī)則表示) | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
濕度偏差(僅濕熱型) | ±3.0%RH(>75%RH), ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | ||||||||||
≤60min | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | +20→-70℃ | ||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤45min | ≤60min | ≤80min | |||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | |
H | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(不含凸起部分)(mm) | W | 910 | 1010 | 1410 | 810 | 910 | 1010 | 1410 | 810 | 910 | 1010 | 1410 | |
H | 1779 | 1879 | 2030 | 1534 | 1779 | 1879 | 2030 | 1534 | 1779 | 1879 | 2030 | ||
D | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1173 | 1373 | 1588 | ||
適用電源 | 380V(三相四線+保護(hù)地線) | ||||||||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷和水冷兩種方式可選 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。