您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市云帆興燁科技有限公司>>代理產(chǎn)品及應(yīng)用>>試驗(yàn)箱>> P系列臥式高溫試驗(yàn)箱廣五所 GWS P系列臥式高溫試驗(yàn)箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)P系列臥式高溫試驗(yàn)箱
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:林炑查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-03 15:18:01瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)型號(hào) | PH | PHH | |||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 101 | 201 | 301 | 401 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
溫度范圍 | (環(huán)境溫度+20)℃~+200℃ | (環(huán)境溫度+20)℃~+300℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度(按GB/T5170.2-2008規(guī)則表示) | ≤100℃時(shí) | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | ||||
≤200℃時(shí) | 0.8℃ | 0.8℃ | |||||||
≤300℃時(shí) | 0.8℃ | 1.2℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤100℃時(shí) | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||
≤200℃時(shí) | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||
≤300℃時(shí) | ±3.0℃ | ±4.0℃ | |||||||
升溫時(shí)間 | ≤40min | ≤60min | ≤60min | ≤70min | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸 (不含凸起部分)(mm) | W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | |
D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | |
適用電源 | 220V (單相+保護(hù)地線) | 380V (三相四線+保護(hù)地線) | 220V (單相+保護(hù)地線) | 380V (三相四線+保護(hù)地線) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。