目錄:杭州威格電子科技有限公司>>電子負(fù)載>> EL2300電子負(fù)載(EL2300)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:彭小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-02 12:20:29瀏覽次數(shù):281評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
參數(shù) | EL2300 | EL2301 | EL2302 | |||
額定值(0~40℃) | 輸入電壓 | 0~120V | 0~120W | 0~120V | ||
輸入電流 | 1mA~30A | 1mA~30A | 1mA~60A | |||
輸出功率 | 150W | 300W | 300W | |||
負(fù)載精度 | 范圍 | 精度 | 解析度 | 精度 | 解析度 | |
0~18V | ±(0.05% +0.02%FS) | 1mV | ±(0.05% +0.02%FS) | 1mV | ||
0~120V/500V | ±(0.05% +0.025%FS) | 10mV | ±(0.05% +0.025%FS) | 10mV | ||
0~3A/6A | ±(0.05% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ||
0~30A/15A/60A | ±(0.1% +0.1%FS) | 1mA | ±(0.15% +0.2%FS) | 1mA | ||
定電壓模式 | 0.1~18V | ±(0.05% +0.025%FS) | 1mV | ±(0.05% +0.02%FS) | 1mV | |
0~120V/500V | ±(0.05% +0.025%FS) | 10mV | ±(0.05% +0.025%FS) | 10mV | ||
定電流模式 | 0~3A/6A | ±(0.05% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | |
0~30A/15A/60A | ±(0.1% +0.1%FS) | 1mA | ±(0.15% +0.25%FS) | 1mA | ||
定電阻模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≧滿(mǎn)量程的10%) | 0.1~10Ω | ±(1% +0.3%FS) | 0.001Ω | ±(1.5% +0.2%FS) | 0.001Ω | |
10~99Ω | ±(1% +0.3%FS) | 0.01Ω | ±(1% +0.3%FS) | 0.01Ω | ||
100~999Ω | ±(1% +0.3%FS) | 0.1Ω | ±(1% +0.3%FS) | 0.1Ω | ||
1K~4KΩ | ±(1% +0.8%FS) | 1Ω | ±(1% +0.8%FS) | 1Ω | ||
定功率模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≧滿(mǎn)量程的10%) | 0~100W | ±(1% +0.1%FS) | 1mW | ±(1% +0.1%FS) | 1mW | |
100~150W/300W | ±(1% +0.1%FS) | 10mW | ±(0.1% +0.1%FS) | 10mW | ||
電流量測(cè)值 | 0~3A/6A | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA | ±(0.1% +0.2%FS) | 0.2mA | |
0~30A/15A/60A | ±(0.2% +0.15%FS) | 1mA | ±(0.2% +0. 5%FS) | 2mA | ||
電壓量測(cè)值 | 0~18V | ±(0.02% +0.02%FS) | 1mV | ±(0.02% +0.02%FS) | 1mV | |
0~120V/500V | ±(0.02% +0.025%FS) | 10mV | ±(0.02% +0.025%FS) | 10mV | ||
功率量測(cè)值(當(dāng)輸入電壓和電流值≧滿(mǎn)量程的10%) | 0~100W | ±(1% +0.1%FS) | 1mW | ±(1% +0.1%FS) | 1mW | |
100~150W/300W | ±(1% +0.1%FS) | 10mW | ±(1% +0.1%FS) | 10mW | ||
電池測(cè)試功能 | Input=0.1~120V/500V Max measurement capacity=999AH Resolution=10mA Timer range=1~6000sec | |||||
動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | Range of Frequency 0.1Hz~1kHz Frequency error rate﹤0.5% |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)