您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司>>*護(hù)線(xiàn)圈,接線(xiàn)端子>>Cembre接線(xiàn)端子等>> Cembre不銹鋼電纜接頭(7900 metal cable gland)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-07 07:44:15瀏覽次數(shù):698次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)Peppers尼龍防爆密封接頭(Peppers PF type gla
Cembre黃銅鍍鎳增擴(kuò)接頭(2093,1800 metal cabl
Cembre不銹鋼電纜接頭(7900 metal cable glan
Cembre平口金屬電纜接頭(2001-2003 metal cabl
Cembre屏蔽金屬電纜接頭(20M3 metal cable gla
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
意大利Cembre不銹鋼電纜防水接頭(Cembre metal cable gland)
上海頤品自動(dòng)化,:
Standard, metric thread M 1,5 pitch
Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 6.5 mm | 16 mm | 20 mm | 90 | 30 |
7900.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 7 mm | 20 mm | 25 mm | 120 | 30 |
7900.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 8 mm | 20 mm | 27 mm | 75 | 25 |
7900.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 29 mm | 32 mm | 8 mm | 24 mm | 30 mm | 40 | 20 |
7900.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 40 mm | 9 mm | 27 mm | 34 mm | 15 | |
7900.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 50 mm | 9 mm | 34 mm | 42 mm | 15 | |
7900.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 26 mm | 35 mm | 54 mm | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 43 mm | 10 | |
7900.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900A.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 6.5 mm | 16 mm | 20 mm | 60 | 20 |
7900A.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 7 mm | 20 mm | 25 mm | 80 | 20 |
7900A.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 8 mm | 20 mm | 27 mm | 60 | 20 |
7900A.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 29 mm | 32 mm | 8 mm | 24 mm | 30 mm | 30 | 15 |
7900A.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 40 mm | 9 mm | 27 mm | 34 mm | 12 | |
7900A.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 50 mm | 9 mm | 34 mm | 42 mm | 10 | |
7900A.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 26 mm | 35 mm | 54 mm | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 43 mm | 7 | |
7900A.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 6.5 mm | 16 mm | 20 mm | 90 | 30 |
7900.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 7 mm | 20 mm | 25 mm | 120 | 30 |
7900.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 8 mm | 20 mm | 27 mm | 75 | 25 |
7900.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 29 mm | 32 mm | 8 mm | 24 mm | 30 mm | 40 | 20 |
7900.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 40 mm | 9 mm | 27 mm | 34 mm | 15 | |
7900.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 50 mm | 9 mm | 34 mm | 42 mm | 15 | |
7900.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 26 mm | 35 mm | 54 mm | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 43 mm | 10 | |
7900.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 5 mm | 20 mm | 16 mm | 90 | 30 |
7900.09 | Pg9 | 15.5 mm | 4 mm | 8 mm | 17 mm | 19 mm | 6 mm | 23 mm | 17 mm | 90 | 30 |
7900.11 | Pg11 | 18.8 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 6 mm | 25 mm | 20 mm | 60 | 30 |
7900.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 12 mm | 22 mm | 25 mm | 6.5 mm | 26 mm | 20 mm | 90 | 30 |
7900.16 | Pg16 | 22.6 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 6.5 mm | 27 mm | 20 mm | 60 | 30 |
7900.21 | Pg21 | 28.5 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 33 mm | 7 mm | 30 mm | 24 mm | 40 | 20 |
7900.29 | Pg29 | 37.2 mm | 17 mm | 25 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 37 mm | 3 mm | 30 | 15 |
7900.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 50 mm | 55 mm | 8 mm | 48 mm | 38 mm | 10 | |
7900.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 57 mm | 63 mm | 10 mm | 46 mm | 36 mm | 5 | |
7900.48 | Pg48 | 60 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 52 mm | 40 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900A.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 6.5 mm | 16 mm | 20 mm | 60 | 20 |
7900A.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 7 mm | 20 mm | 25 mm | 80 | 20 |
7900A.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 8 mm | 20 mm | 27 mm | 60 | 20 |
7900A.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 29 mm | 32 mm | 8 mm | 24 mm | 30 mm | 30 | 15 |
7900A.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 40 mm | 9 mm | 27 mm | 34 mm | 12 | |
7900A.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 50 mm | 9 mm | 34 mm | 42 mm | 10 | |
7900A.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 26 mm | 35 mm | 54 mm | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 43 mm | 7 | |
7900A.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900A.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 5 mm | 16 mm | 20 mm | 60 | 20 |
7900A.09 | Pg9 | 15.5 mm | 4 mm | 8 mm | 17 mm | 19 mm | 6 mm | 17 mm | 23 mm | 60 | 20 |
7900A.11 | Pg11 | 18.8 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 6 mm | 20 mm | 25 mm | 100 | 20 |
7900A.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 12 mm | 22 mm | 25 mm | 6.5 mm | 20 mm | 26 mm | 100 | 20 |
7900A.16 | Pg16 | 22.6 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 6.5 mm | 20 mm | 27 mm | 40 | 20 |
7900A.21 | Pg21 | 28.5 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 33 mm | 7 mm | 24 mm | 30 mm | 60 | 15 |
7900A.29 | Pg29 | 37.2 mm | 17 mm | 25 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 30 mm | 37 mm | 20 | 10 |
7900A.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 50 mm | 55 mm | 8 mm | 38 mm | 48 mm | 7 | |
7900A.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 57 mm | 63 mm | 10 mm | 36 mm | 46 mm | 5 | |
7900A.48 | Pg48 | 60 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 |
CEMBRE連接器,CEMBRE接線(xiàn)端子,CEMBRE電纜套管護(hù)套,CEMBRE電纜防水接頭。
上海頤品自動(dòng)化,:(總機(jī))
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。