蘇州金鉆商貿(mào)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號艾德姆PMB水分分析儀
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:曹建欣查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 16:35:38瀏覽次數(shù):440次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時間 3 Sec
測量單位 克 (g), %濕度/%?
界面 標(biāo)配RS-232接口和USB接口
工作溫度 0°C - 40°C
校準(zhǔn) 外部校準(zhǔn)
顯示器 超大藍色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條
外殼 全金屬外殼
總體外形尺寸 250×360×185mm
秤盤以上高度 30mm
凈重 6kg
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
型號 | PMB 202 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 200g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.01g / 0.01% | ||||||||||||||||||
重復(fù)性誤差 | 0.02g | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.02g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 100mm Ø |
綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 克 (g), %濕度/%? | ||||||||||||||||||
界面 | 標(biāo)配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大藍色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | ||||||||||||||||||
外殼 | 全金屬外殼 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
秤盤以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 6kg | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 50-160?C ,間隔1?C | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 1-99分鐘 | ||||||||||||||||||
水份濕度范圍 | 0- | ||||||||||||||||||
加熱器類型 | 400W鹵素?zé)艏訜?/td> | ||||||||||||||||||
樣品間隔時間 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
測量的標(biāo)準(zhǔn)時間 | 2-20分鐘 | ||||||||||||||||||
加熱電源 | 400w |
型號 | zui大稱量值 | 可讀性 | 秤盤尺寸 |
PMB 53 | 50g | 0.001g / 0.01% | 100mm Ø |
PMB 202 | 200g | 0.01g / 0.01% | 100mm Ø |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st38207/
主營產(chǎn)品:2噸吊秤,3噸吊鉤秤,電子吊秤,電子掛稱,電子吊磅,電子鉤磅,液晶吊鉤,數(shù)碼吊秤,RS232吊秤,雙向通訊協(xié)議吊磅,雙向通訊協(xié)議吊秤
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州金鉆商貿(mào)有限公司