當前位置:鄭州博騰科技有限公司>>安全防護用品/勞保用品>>記錄儀/終端/行車記錄儀>> 中國臺灣群華VOSONiC D10zhi法記錄儀-執(zhí)法記錄儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-10-11 12:08:53瀏覽次數(shù):983次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)中國臺灣群華VOSONiC D10zhi法記錄儀-執(zhí)法記錄儀
群華 D7 記錄儀 鄭州博騰河南總代理-執(zhí)法記錄儀
群華VOSONIC D7 zhi法記錄儀 河南總代-執(zhí)法記錄儀
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
啟動模式 | 其他 | 輸出形式 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力 |
中國臺灣群華VOSONiC D10記錄儀
鄭州博騰科技有限公司專業(yè)研發(fā)*:zhi法記錄儀、*用裝備、人體安全檢查儀、人體安全掃描儀、無人飛機、酒精檢測儀,危險爆炸物探測儀,氣體檢測儀,粉塵儀、GPS定位儀、溫濕度儀、流量計、空氣凈化器等產(chǎn)品。
公司代理:福祿克 、德圖 、米尼帕、菲力爾、 博世、 萊卡 、英國溫度美、群華、國產(chǎn)等品牌產(chǎn)品。
中國臺灣群華VOSONiC D10記錄儀
產(chǎn)品功能
中國臺灣群華VOSONiC D10記錄儀
產(chǎn)品特點
中國臺灣群華VOSONiC D10記錄儀
產(chǎn)品參數(shù)
| 項目 | DSJ-D10(A7)技術(shù)參數(shù) |
系統(tǒng)功能 | 主控方案 | 安霸A7芯片 |
鏡頭廣角 | 140º | |
存儲容量 | 內(nèi)置64G/128G | |
數(shù)字變焦 | 16倍(zui大分辨率不能調(diào)焦) | |
兼容系統(tǒng) | Windows(98/2000/ME/XP/7/8/10),注:Win 8/10需設(shè)置禁用數(shù)字簽名 | |
顯示屏尺寸 | 2英寸LCD全高清顯示屏,對角線≥51mm | |
疊加水印 | 支持 | |
本機回放 | 支持(可現(xiàn)場回放視頻/照片/錄音文件) | |
一鍵回放 | 支持(可一鍵回放錄制文件) | |
分段視頻 | 支持(可設(shè)置多種時間分段視頻) | |
重點標記 | 支持(視頻拍攝時一鍵標記重點錄像) | |
密碼保護 | 支持(軟件密碼保護,防纂改,防刪除) | |
日志功能 | 支持(文件都附加時間,產(chǎn)品編號,使用者編號等信息) | |
移動偵測 | 支持(畫面物體移動,自動開啟錄像模式) | |
語音播報 | 支持(開機報使用者編號和整點報時) | |
車載模式 | 支持(可配車載吸盤做行車記錄儀使用) | |
警報功能 | 支持(長按菜單鍵可現(xiàn)警報聲和警報閃光燈) | |
照明燈 | 支持(夜晚可當照明燈和補光燈) | |
錄像功能 | 視頻格式 | MOV/MP4/AVI |
錄像分辨率 | 2560x1080 30P 2304x1296 30 P 1920x1080 30P 1280x720 60P/30P 848X480 60P/30P | |
錄像功能 | 一鍵攝錄(關(guān)機狀態(tài)下,直接按下“錄像”鍵可進入錄像狀態(tài)) | |
循環(huán)錄像 | 支持(內(nèi)存已滿時,系統(tǒng)自動刪除zui前一段已攝錄,繼續(xù)錄制) | |
錄像抓拍 | 支持 | |
快進快退 | 支持2-128倍快進快退 | |
預(yù)錄 / 延錄 | 支持(默認分辨率預(yù)錄26秒,延錄可設(shè)置) | |
拍照功能 | 照片格式 | JPEG |
拍照像素 | 33M(7696X4329) 16M(4608x3456) 12M(4000x3000) 8M(3200x2400) 5M(2560x1920) | |
幻燈片 | 支持照片輪流自動播放 | |
防抖功能 | 電子防抖 | |
快門控制 | 電子快門 | |
暴光方式 | 自動 | |
錄音功能 | 音頻格式 | WAV |
一鍵錄音 | 支持單獨錄音,雙麥克防噪 | |
紅外 | 紅外夜視 | 10米看清人臉,20米看清人體輪廓 |
紅外切換 | 手動/自動切換 | |
電池 | 電池容量 | 內(nèi)置6000mAh可循環(huán)充電鋰電池 |
充電時間 | ≦8小時 | |
錄像時間 | 一次充滿,不開紅外可錄16小時,紅外開啟可錄8小時 | |
外觀結(jié)構(gòu) | 重量 | 182g+15g(主機+背夾) |
外觀尺寸 | 83x58.5x35mm | |
防護等級 | IP67 | |
抗跌落等級 | 2.5米 | |
工作環(huán)境溫度 | -30℃~55℃ | |
接口 | USB 2.0接口 | |
配件 | 標準配件 | 主機、背夾、長肩夾、數(shù)據(jù)線、充電器、光盤、說明書、合格證、包裝盒 |
中國臺灣群華VOSONiC D10記錄儀
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。