當(dāng)前位置:淮安中控自動化儀表有限公司>>流量儀表>>其他流量產(chǎn)品>> ZK-LLQ氣體腰輪流量計
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZK-LLQ
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:楊玉峰查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-02 08:58:49瀏覽次數(shù):4684次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品特點
表1氣體腰輪流量計通用指標
執(zhí)行標準 | 氣體腰輪流量計JB/T 7385-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢定規(guī)程 | 氣體容積式流量計JJG633-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 | 32mm-250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度等級 | ±1.5%R、±1.0%R(須定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐壓等級 | 1.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源 | DC3.6V 鋰電池(1組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機功耗 | 平均功耗≤3.6mW,處于休眠狀態(tài),功耗≤1.8mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲功能 | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 | 介質(zhì)溫度 | -20℃~+80℃ | 相對濕度 | 5%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ | 大氣壓力 | 86Kpa~106Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表材質(zhì) | 表體 | 鋁合金或鑄鐵 | 轉(zhuǎn)換器 | 鑄鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰輪 | 鋁合金 | 軸承 | 硬質(zhì)合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2氣體腰輪流量計基本參數(shù)和性能指標一覽表 表3
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。