當(dāng)前位置:頤欣(上海)電子技術(shù)有限公司>>機械壓力開關(guān)>>通用型壓力開關(guān)>> YX0402壓力開關(guān)/壓力控制器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-27 08:59:33瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng) 概述
YX0402壓力開關(guān)/壓力控制器采用帶泄油口的活塞式傳感器,可用于中性液壓油等介質(zhì)。
YX0402壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.3~40MPa。
主要技術(shù)性能
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
---|---|
外殼防護等級 | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~100℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能 | YX0402:40m/s2 YX0403:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性) |
規(guī)格
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 MPa | *大允許壓力① MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.4 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0402.10-191019 |
0.3~6.3 | 0.6 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0402.10-192019 |
0.5~10 | 0.9 | 30 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0402.10-202019 |
0. 5~16 | 1.2 | 30 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0402.10-203019 |
1~25 | 2 | 80 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0402.10-215019 |
1~40 | 2.2 | 80 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0402.10-216019 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 MPa | *大允許壓力① MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.6 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | YX0402.00-191019 |
0.3~6.3 | 0.8 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | YX0402.00-192019 |
0.5~10 | 1.2 | 30 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | YX0402.00-202019 |
0. 5~16 | 1.6 | 30 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | YX0402.00-203019 |
1~25 | 2.6 | 80 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | YX0402.00-215019 |
1~40 | 3.5 | 80 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | YX0402.00-216019 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 MPa | *大允許壓力① MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.3 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0403.70-191019 |
0.3~6.3 | 0.5 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0403.70-192019 |
0.5~10 | 0.7 | 30 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0403.70-202019 |
0. 5~16 | 1 | 30 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0403.70-203019 |
1~25 | 1.5 | 80 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0403.70-215019 |
1~40 | 1.8 | 80 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | YX0403.70-216019 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。