當(dāng)前位置:浙江耀達(dá)智能科技股份有限公司>>水泵>>直流泵>> QDC直流永磁有刷潛水電泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地臺州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-26 12:23:19瀏覽次數(shù):259次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)
產(chǎn)品照片 | 型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 流量 | 揚(yáng)程 | 口徑 | 電纜長度 | 機(jī)筒款式 | 網(wǎng)罩材質(zhì) |
|
| (KW) | (V) | (A) | (m3/h) | (m) | (寸) | (m) | (m) | (m) |
MT-QDC12-5-10 | 0.18 | 12 | 15 | 5 | 10m | 1" | 3m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC24-5-12 | 0.22 | 24 | 11 | 5 | 12m | 1" | 3m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC48-5-14 | 0.3 | 48 | 5 | 5 | 14m | 1" | 7m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC60-5-18 | 0.55 | 60 | 9 | 5 | 18m | 1" | 7m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC48/60-5 | 0.3-0.55 | 48/60 | 9 | 5 | 18m | 1" | 7m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC72-5-18 | 0.55 | 72 | 4 | 5 | 18m | 1" | 7m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC48-5-14 | 0.3 | 48 | 5 | 5 | 14m | 1" | 15m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC48/60-5 | 0.3-0.55 | 48/60 | 9 | 5 | 18m | 1" | 15m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC48/60-10 | 0.3-0.55 | 48/60 | 9 | 10 | 14-18m | 2" | 7m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC48/60-10 | 0.3-0.55 | 48/60 | 9 | 10 | 14-18m | 2" | 15m | 16高筒 | 不銹鋼 | |
MT-QDC96/5-20 | 0.3-0.75 | 96 | 4 | 5 | 20m | 1" | 15m | 16高筒 | 不銹鋼 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。