聯(lián)景光電科技(北京)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-29 10:08:52瀏覽次數(shù):186次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品詳情更多OptiSpheric®通用途光學(xué)測量系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于光學(xué)元件和系統(tǒng)的測量和質(zhì)量檢驗
OptiSpheric®通用途光學(xué)測量系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于光學(xué)元件和系統(tǒng)的測量和質(zhì)量檢驗??捎糜跍y量焦距EFL、光學(xué)傳遞函數(shù) MTF、
后截距 BFL 和曲率半徑 R,也可擴展測量單鏡片和鏡頭組的中心偏差以及鏡片厚度和鏡面間隔。
產(chǎn)品型號及技術(shù)指標:
產(chǎn)品型號 | OptiSpheric® AutoFocus 500 | OptiSpheric® AutoFocus 1000 | OptiSpheric® AutoFocus 1500 | OptiSpheric® AutoFocus 2000 | OptiSpheric® MAN | OptiSpheric® L MAN | |
被測樣品直徑 | 5...35mm | 5...75mm | 5...75mm | 5...75mm | 5...35mm | 5...35mm | |
有效通光孔徑 | 27mm | 45mm | 45mm | 45mm | 27mm | 27mm | |
測量范圍 | EFL | +5...+500mm -5...-450mm | +5...+1000mm -5...-1000mm | +5...+1500mm -5...-1200mm | +5...+1500mm -5...-2000mm | ±5…250mm | +5...500mm |
MTF | 5...50mm EFL | 5...100mm EFL | 5...100mm EFL | 5...100mm EFL | 5...50mm | -5...-350mm | |
BFL | ±5…400mm | ±5...400mm | ±5...400mm | ±5...400mm | —— | ±5...400mm | |
R | ±5...400mm | ±5...400mm | ±5...400mm | ±5...400mm | —— | ±5...400mm | |
測量精度 | EFL | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
MTF | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
BFL | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
R | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
重復(fù)精度 | EFL | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% | 0.03...0.2% |
MTF | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
BFL | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
R | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
聯(lián)景光電科技(北京)有限公司