當(dāng)前位置:江蘇力德儀表有限公司>>流量儀表>>渦街流量計(jì)>> LU系列渦街流量計(jì)
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
LU系列渦街流量計(jì)產(chǎn)品概述
渦街流量計(jì)是基于卡門渦街原理而研制成功的一種具有的新型流量計(jì)。自七十年代以來得到了迅速發(fā)展,據(jù)有關(guān)資料顯示,現(xiàn)在日本、歐美等發(fā)達(dá)使用渦街流量計(jì)的比例大幅度上升,己廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,將在未來流量儀表中占主導(dǎo)地位,由于它具有其它流量計(jì)不可兼得的優(yōu)點(diǎn),是孔板流量計(jì)理想的替代產(chǎn)品。
內(nèi)徑 (mm) | 0.7MPa | 0.8Mpa | 0.9MPa | 1.0MPa | 1.1MPa | 1.2MPa |
25 | 28-290 kg/h | 30-320 kg/h | 32-360 kg/h | 33-390 kg/h | 34-425 kg/h | 36-460 kg/h |
32 | 47-470 kg/h | 49-530 kg/h | 52-585 kg/h | 54-640 kg/h | 56-700 kg/h | 59-750 kg/h |
40 | 73-740 kg/h | 77-830 kg/h | 81-910 kg/h | 85-1000 kg/h | 88-1090 kg/h | 92-1170 kg/h |
50 | 0.110-1.160 | 0.120-1.290 | 0.130-1.430 | 0.130-1.560 | 0.140-1.700 | 0.140-1.84 |
65 | 0.190-1.950 | 0.200-2.180 | 0.210-2.410 | 0.220-2.640 | 0.230-2.870 | 0.240-3.100 |
80 | 0.290-2.960 | 0.310-3.300 | 0.320-3.650 | 0.640-4.000 | 0.350-4.350 | 0.370-4.700 |
100 | 0.460-4.620 | 0.480-5.160 | 0.510-5.710 | 0.530-6.250 | 0.550-6.800 | 0.570-7.340 |
125 | 0.710-7.220 | 0.750-8.060 | 0.790-8.920 | 0.830-9.770 | 0.860-10.60 | 0.900-11.50 |
150 | 1.020-10.40 | 1.080-11.60 | 1.140-12.80 | 1.190-14.10 | 1.240-15.30 | 1.390-16.50 |
200 | 1.820-18.50 | 1.920-20.60 | 2.020-22.80 | 2.120-25.00 | 2.200-27.20 | 2.290-39.40 |
250 | 2.840-28.90 | 3.010-32.30 | 3.160-35.70 | 3.130-39.10 | 3.440-42.50 | 3.580-45.90 |
300 | 4.100-41.60 | 4.330-46.40 | 4.550-51.40 | 4.770-56.30 | 4.950-61.20 | 5.160-66.10 |
350 | 5.570-56.60 | 5.900-63.20 | 6.200-70.00 | 6.490-76.60 | 6.740-83.30 | 7.020-89.90 |
400 | 7.280-74.00 | 7.700-82.60 | 8.100-91.40 | 8.480-100.0 | 8.800-108.8 | 9.170-117.4 |
450 | 9.210-93.60 | 9.740-104.5 | 10.20-115.6 | 10.70-126.6 | 11.10-137.7 | 11.60-148.6 |
500 | 11.40-115.5 | 12.00-129.0 | 12.70-142.8 | 13.30-156.3 | 13.80-170.0 | 14.30-183.5 |
600 | 16.40-166.3 | 17.30-185.8 | 18.20-205.6 | 19.10-225.0 | 19.80-244.8 | 20.60-264.2 |
700 | 22.30-226.4 | 23.60-252.8 | 24.80-280.0 | 26.00-306.3 | 27.00-333.2 | 28.10-359.7 |
800 | 29.10-295.7 | 30.80-330.2 | 32.40-365.4 | 33.90-400.0 | 35.20-435.2 | 36.70-469.8 |
900 | 36.90-374.2 | 39.00-418.0 | 41.00-462.5 | 42.90-506.3 | 44.60-550.8 | 46.40-594.5 |
1000 | 45.50-462.0 | 48.10-516.0 | 50.60-571.0 | 53.00-625.0 | 55.00-680.0 | 57.30-734.0 |
1200 | 65.50-655.3 | 69.30-743.0 | 72.90-822.2 | 76.30-900.0 | 79.20-979.2 | 82.50-1057 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。