參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 滁州市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):198更新時(shí)間:2025-07-22 13:10:21
聯(lián)系方式:銷售經(jīng)理查看聯(lián)系方式
SWP-LCD-R無(wú)紙記錄儀表特點(diǎn)
1、人機(jī)操作與觀察界面上都對(duì)傳統(tǒng)的二次儀表做了挑戰(zhàn)性的改革,以中文菜單引導(dǎo)組態(tài)操作,以豐富的圖文數(shù)據(jù)顯示測(cè)量結(jié)果,以明確的中文信息標(biāo)識(shí)畫面內(nèi)容的工程涵義,簡(jiǎn)潔直觀地給人以"智能"的感受。
2、可接3路被測(cè)信號(hào),根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號(hào)采集,控制,記錄到傳送的全過(guò)程。
SWP-LCD-R無(wú)紙記錄儀表
變送輸出方式
|
★ 通訊方式 | ||||||||||||
|
★ 報(bào)警方式 | ||||||||
|
型譜表
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||||||
儀表功能 | R | 無(wú)紙記錄儀表 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||||||||||||||||||
輸入通道 |
|
| |||||||||||||||||||||
控制作用 |
|
| |||||||||||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見(jiàn)"通訊方式" | |||||||||||||||||||||
*變送輸出 | □ | 參見(jiàn)"變送輸出方式" | |||||||||||||||||||||
第二變送輸出 | □ | 參見(jiàn)"變送輸出方式" | |||||||||||||||||||||
*路輸入類型 | □□ | 參見(jiàn)"輸入類型" | |||||||||||||||||||||
第二路輸入類型 | □□ | 參見(jiàn)"輸入類型" | |||||||||||||||||||||
第三路輸入類型 | □□ | 參見(jiàn)"輸入類型" | |||||||||||||||||||||
*報(bào)警方式 | □ | 參見(jiàn)"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||||||
第二報(bào)警方式 | □ | 參見(jiàn)"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||||||
第三報(bào)警方式 | □ | 參見(jiàn)"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||||
供電方式 |
|
| |||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|