目錄:合肥脈銳光電技術(shù)有限公司>>單波長(zhǎng)低功率測(cè)試光源>> 405nm波長(zhǎng)單模測(cè)試光源
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià):¥ 面議
更新時(shí)間:2025-08-18 18:24:14瀏覽次數(shù):34評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
405nm波長(zhǎng)單模測(cè)試光源405nm Single Mode Fiber Testing Light Source
405nm波長(zhǎng)單模測(cè)試光源采用DFB或F-P型半導(dǎo)體激光芯片,專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)與溫控電路溫度控制保證激光器安全工作。波長(zhǎng)齊全,輸出功率穩(wěn)定,單模光纖輸出,光斑質(zhì)量?jī)?yōu)異(LP01模)。該設(shè)備具有波長(zhǎng)選擇豐富、功率可調(diào)、光譜線寬窄、操作便捷、安全性高等特性。在光纖傳感、光器件測(cè)試、半導(dǎo)體檢測(cè)、機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)等領(lǐng)域可廣泛應(yīng)用。
特性:?jiǎn)文9饫w輸出/功率穩(wěn)定/圓形光斑 | 應(yīng)用:光斑指示/成像/器件測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
工作波長(zhǎng) | nm | 405~940(可選波長(zhǎng)見(jiàn)附表) | 波長(zhǎng)精度±5nm | ||||||||||||||||||||||||||
工作模式 | - | CW | 連續(xù)光 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | mW | 5~90 | 根據(jù)波長(zhǎng)確定 | ||||||||||||||||||||||||||
功率調(diào)節(jié)范圍 | - | 10%~100% | |||||||||||||||||||||||||||
短期穩(wěn)定度(15 分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)期穩(wěn)定度(8 小時(shí)) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||||||||||||||||||||||||||
偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 線偏振 | |||||||||||||||||||||||||
偏振消光比PER | dB | - | - | ≥10 | |||||||||||||||||||||||||
光纖和連接頭 | - | 單模光纖 | 多模光纖 | 保偏光纖 | FC/APC | ||||||||||||||||||||||||
電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | |||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | |||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | |||||||||||||||||||||||||||
供 電 | AC100~240V | DC5V 3A | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸或代碼 | B1:255(W)×285(D)×115(H)mm | M20:125(W)×150(D)×20(H)mm | |||||||||||||||||||||||||||
工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% | ||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)信息/型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||
FL | 工作波長(zhǎng)(nm) | 輸出功率(mW) | 輸出光纖類(lèi)型 | 封裝形式 | |||||||||||||||||||||||||
405~940 | 5~90 | SM=單模光纖;PM=保偏光纖;MM=多模光纖 | M20=模塊;B1=臺(tái)式 | ||||||||||||||||||||||||||
波長(zhǎng)(nm) | 405 | 450 | 488 | 520 | 638 | 660 | 670 | 685 | 785 | 808 | 830 | 850 | 905 | 940 | |||||||||||||||
功率(mW) | 80 | 30 | 30 | 50 | 90 | 50 | 5 | 25 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 | |||||||||||||||
模場(chǎng)直徑(μm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||
NA | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||
光纖類(lèi)型 | * | 460HP (纖芯=2.5μm) | 630-HP (纖芯=3.5μm) | 780-HP (纖芯=4.4μm) |
*405nm波長(zhǎng)的單模光纖型號(hào):Nufern S405XP (纖芯直徑=3μm);保偏光纖型號(hào):Nufern PMS405XP
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)