石家莊麥沃科技有限公司供應(yīng)資生堂色譜柱
CAPCELL PAK CN•NH2 UG
CN (氰基) | 12 | 5 | 300 | 6 | 16.7 | 2~9 | L10 |
NH2 (氨基) | 8 | 5 | 540 | 14 | 1.2 | 2~8 | L8 |
F72011 | UG120 | 5 | 1.0 | 35 |
F72013 | UG120 | 5 | 1.0 | 150 |
F72014 | UG120 | 5 | 1.0 | 250 |
F72001 | UG120 | 5 | 1.5 | 35 |
F72003 | UG120 | 5 | 1.5 | 150 |
F71001 | UG120 | 5 | 2.0 | 35 |
F71000 | UG120 | 5 | 2.0 | 50 |
F71002 | UG120 | 5 | 2.0 | 75 |
F71005 | UG120 | 5 | 2.0 | 100 |
F71003 | UG120 | 5 | 2.0 | 150 |
F71004 | UG120 | 5 | 2.0 | 250 |
F64501 | UG120 | 5 | 4.6 | 35 |
F64502 | UG120 | 5 | 4.6 | 50 |
F64499 | UG120 | 5 | 4.6 | 75 |
F64500 | UG120 | 5 | 4.6 | 100 |
F64503 | UG120 | 5 | 4.6 | 150 |
F64504 | UG120 | 5 | 4.6 | 250 |
F64505 | UG120 | 5 | 6.0 | 35 |
F64508 | UG120 | 5 | 6.0 | 150 |
F64509 | UG120 | 5 | 6.0 | 250 |
F64512 | UG120 | 5 | 10 | 20 G |
F64514 | UG120 | 5 | 10 | 250 |
F64521 | UG120 | 5 | 20 | 35 G |
F64524 | UG120 | 5 | 20 | 250 |
F64530 | UG120 | 5 | 30 | 30 G |
F64535 | UG120 | 5 | 30 | 250 |
F12382 | UG120 柱芯 (2PCS) | 5 | 4.0 | 10 |
F12415 | 卡套-10(L) | — | — | 10 |
G : 保護柱
■NH2 UG80
產(chǎn)品編號 | 類型 | 粒徑 (μm) | 內(nèi)徑 (mm) | 柱長 (mm) |
---|---|---|---|---|
F76007 | UG80 | 5 | 1.0 | 35 |
F76008 | UG80 | 5 | 1.0 | 150 |
F76009 | UG80 | 5 | 1.0 | 250 |
F76001 | UG80 | 5 | 1.5 | 35 |
F76003 | UG80 | 5 | 1.5 | 150 |
F76004 | UG80 | 5 | 1.5 | 250 |
F75001 | UG80 | 5 | 2.0 | 35 |
F75003 | UG80 | 5 | 2.0 | 150 |
F75004 | UG80 | 5 | 2.0 | 250 |
F62539 | UG80 | 5 | 3.0 | 35 |
F62543 | UG80 | 5 | 3.0 | 150 |
F62544 | UG80 | 5 | 3.0 | 250 |
F62501 | UG80 | 5 | 4.6 | 35 |
F62505 | UG80 | 5 | 4.6 | 50 |
F62502 | UG80 | 5 | 4.6 | 100 |
F62503 | UG80 | 5 | 4.6 | 150 |
F62504 | UG80 | 5 | 4.6 | 250 |
F12100 | UG80 柱芯 (2PCS) | 5 | 2.0 | 10 |
F12429 | UG80 柱芯 (2PCS) | 5 | 4.0 | 10 |
F12415 | 卡套-10(L) | — | — | 10 |
G : 保護柱