SILICA
物性值
官能團(tuán) | 硅膠類型 | 細(xì)孔徑 (nm) | 粒徑 (μm) | 比表面積 (m2/g) | pH范圍 | USP |
---|---|---|---|---|---|---|
SILICA | SG | 8 | 5 | 340 | 2~7 | L3 |
SILICA | SG | 12 | 5 | 300 | 2~7 | L3 |
F35874 | SG80 | 5 | 2.0 | 35 |
F35865 | SG80 | 5 | 2.0 | 150 |
F35866 | SG80 | 5 | 2.0 | 250 |
F35861 | SG80 | 5 | 4.6 | 35 |
F35863 | SG80 | 5 | 4.6 | 150 |
F35864 | SG80 | 5 | 4.6 | 250 |
F35831 | SG80 | 5 | 10 | 20 G |
F35871 | SG80 | 5 | 10 | 50 |
F35834 | SG80 | 5 | 10 | 250 |
F35872 | SG80 | 5 | 15 | 30 G |
F35836 | SG80 | 5 | 15 | 250 |
F35841 | SG80 | 5 | 20 | 35 G |
F35843 | SG80 | 5 | 20 | 150 |
F35844 | SG80 | 5 | 20 | 250 |
F35853 | SG80 | 5 | 30 | 30 G |
F35852 | SG80 | 5 | 30 | 150 |
F35854 | SG80 | 5 | 30 | 250 |
F35878 | SG80 | 5 | 50 | 50 G |
F35873 | SG80 | 5 | 50 | 250 |
F35811 | SG80 | 20 | 30 | 50 G |
F35801 | SG80 | 20 | 50 | 100 |
F35803 | SG80 | 20 | 50 | 250 |
■SILICA SG120
產(chǎn)品編號 | 類型 | 粒徑 (μm) | 內(nèi)徑 (mm) | 柱長 (mm) |
---|---|---|---|---|
F34489 | SG120 | 5 | 2.0 | 35 |
F34490 | SG120 | 5 | 2.0 | 50 |
F34493 | SG120 | 5 | 2.0 | 150 |
F34494 | SG120 | 5 | 2.0 | 250 |
F34506 | SG120 | 5 | 4.6 | 35 |
F34507 | SG120 | 5 | 4.6 | 100 |
F34508 | SG120 | 5 | 4.6 | 150 |
F34509 | SG120 | 5 | 4.6 | 250 |
F34608 | SG120 | 5 | 6.0 | 150 |
F34609 | SG120 | 5 | 6.0 | 250 |
F35404 | SG120 | 5 | 10 | 20 G |
F35409 | SG120 | 5 | 10 | 250 |
F35503 | SG120 | 5 | 15 | 30 G |
F35507 | SG120 | 5 | 15 | 250 |
F35510 | SG120 | 5 | 20 | 35 G |
F35508 | SG120 | 5 | 20 | 50 |
F35509 | SG120 | 5 | 20 | 250 |
G : 保護(hù)柱