產(chǎn)品概述
項目 | 尺寸(mm) | |
H | 65.2±0.3 | |
Ф1 | 8.2±0.15 | |
Ф2 | 18.4±0.1 | |
Ф3 | 18.25±0.1 |
優(yōu)點:
安全環(huán)保、能量密度大、循環(huán)壽命長;
用途:
電動汽車、電動自行車、高爾夫球車、電動觀光車、電動叉車、電動平衡車、電動滑板車、航模、電動工具、電動玩具、無人機(jī)。
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) 參 數(shù) |
標(biāo)稱容量 | 2500mAh(0.5C) |
容量范圍 | ≥2450mAh(0.5C) |
標(biāo)稱電壓 | 3.6V |
能量密度 | 202Wh/kg |
交流內(nèi)阻 | ≤40mΩ |
電池重量 | 44.5g(約) |
充電條件 | 0.5C恒流至4.2V,恒壓至25mAh |
充電電流 | 1.25A |
放電截至電壓 | 2.75V |
標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)放電電流 | 1.25A |
快速持續(xù)放電電流 | 2.5A |
持續(xù)放電電流 | 5.0A(單體電池) |
脈沖放電電流 | 8A,5s |
循環(huán)性能 | 500次(99%DOD) |
700次(80%DOD) | |
1000次(50%DOD) | |
工作溫度 | 充電:0℃—55℃ |
放電:-20℃—60℃ | |
儲存溫度 | -20℃—55℃(<3個月) |