產(chǎn)品概述
項(xiàng)目 | 尺寸(mm) | |
H | 65.2±0.3 | |
Ф1 | 8.2±0.15 | |
Ф2 | 18.4±0.1 | |
Ф3 | 18.25±0.1 |
優(yōu)點(diǎn):
安全環(huán)保、能量密度大、循環(huán)壽命長(zhǎng);
用途:
電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)、電動(dòng)觀光車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)、電動(dòng)平衡車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)、航模、電動(dòng)工具、電動(dòng)玩具、無(wú)人機(jī)。
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) 參 數(shù) |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 2200mAh(0.5C) |
容量范圍 | ≥2150mAh(0.5C) |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 3.6V |
能量密度 | 186Wh/kg |
交流內(nèi)阻 | ≤30mΩ |
電池重量 | 42.5g(約) |
充電條件 | 0.5C恒流至4.2V,恒壓至22mAh |
充電電流 | 2.2A |
放電截至電壓 | 2.75V |
標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)放電電流 | 1.1A |
快速持續(xù)放電電流 | 2.2A |
持續(xù)放電電流 | 6.6A(單體電池) |
脈沖放電電流 | 10A,5s |
循環(huán)性能 | 1000次(99%DOD) |
1500次(80%DOD) | |
2000次(50%DOD) | |
工作溫度 | 充電:0℃—55℃ |
放電:-20℃—60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃—55℃(<3個(gè)月) |