安裝尺寸
參數(shù) | Specifications | |
額定量程 | Capacity | 500,1000,1500,2500,5000N |
靈敏度 | Sensitivity | 1.5±10% mV/V |
零點(diǎn)平衡 | Zero Balance | ±2% F.S. |
非線性 | Non-linearity | |
滯后誤差 | Hysteresis Error | |
重復(fù)性 | Repetition | |
蠕變(30分鐘) | Creep (30 min) | |
溫度對(duì)靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | |
溫度對(duì)零點(diǎn)漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | |
輸入電阻 | Input Resistance | |
輸出電阻 | Output Resistance | |
絕緣電阻 | Insulating Resistance | |
激勵(lì)電壓 | Excitation Voltage | |
激勵(lì)電壓 | Max. excitation Voltage | |
溫度補(bǔ)償范圍 | Compensation Range | -10?60℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -20?80℃ |
安全負(fù)載 | Limit load (E L) | |
極限超載 | Breaking load (E d) | |
電纜線尺寸 | Cable size | φ4×2000 mm |
單件重量 | Weight (G),approx. | 0.4 kg |
材料 | Material (Measuring element) | |
保護(hù)等級(jí) | IP Class |
特點(diǎn)及應(yīng)用
結(jié)構(gòu)緊湊,便于安裝
主要用于剎車壓力測(cè)量