安裝尺寸
參數(shù) | Specifications | |
額定量程 | Capacity | 100g,200g,500g,1kg,2kg |
靈敏度 | Sensitivity | 1.0±10%mV/V(300g,500g) 2.0±10%mV/V(1~5kg) |
零點(diǎn)平衡 | Zero Balance | ±2% F.S. |
非線性 | Non-linearity | |
滯后誤差 | Hysteresis | |
重復(fù)性 | Repetition | |
蠕變(30分鐘) | Creep (30 min) | |
溫度對(duì)靈敏度漂移 | Temp. effect on sensitivity (TKc) | |
溫度零點(diǎn)漂移 | Temp. effect on zero balance (TKo) | |
輸入電阻 | Input Resistance | |
輸出電阻 | Output Resistance | |
絕緣電阻 | Insulating Resistance | |
激勵(lì)電壓 | Excitation Voltage | |
激勵(lì)電壓 | Max. excitation Voltage | |
溫度補(bǔ)償范圍 | Compensation Range | -10?40℃ |
工作溫度范圍 | Service Temperature Range | -25?70℃ |
安全負(fù)載 | Limit load (E L) | |
破壞負(fù)載 | Breaking load (E d) | |
電纜線尺寸 | Cable size | φ4×400 mm |
單件重量 | Weight (G),approx. | 0.1 kg |
材料 | Material (Measuring element) | |
保護(hù)等級(jí) | IP Class |
特點(diǎn)及應(yīng)用
鋁合金材料
精度高,抗偏載能力強(qiáng)
容易安裝,防護(hù)等級(jí):IP 65
主要用于線材張力的檢測(cè)與控制