HI83300 多參數(shù)光度測(cè)定項(xiàng)目明細(xì) | ||||||
測(cè)量項(xiàng)目 Parameter | 測(cè)量范圍 Range | 解析度 Resolution | 精度@25oC Accuracy | 波長(zhǎng) Wavelength | 測(cè)量方法 Method | 試劑及預(yù)測(cè)次數(shù) |
堿度 Alkalinity | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%±5 mg/L | LED@610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI775-26【25次】 |
堿度【海水】 Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%±5 mg/L | LED@610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI755-26【25次】 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L AI3+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)鋁的方法 | HI93712-01【100次】 HI93712-03【300次】 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 |
氨氮 MR Ammonia | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.05 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.5 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01【100次】 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.05 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93716-01【50次】 |
鈣 Calcium | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%±10 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)草酸鹽方法 Adaptation of the Oxalate method | HI937521-01【50次】 HI937521-03【150次】 |
鈣【海水】 Calcium | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±6% | LED@610nm | 適應(yīng)草酸鹽方法 Adaptation of the Oxalate method | HI758-26【25次】 |
氯化物 | 0.0 to 20.0 mg/L CI- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±6%±0.6 mg/L | LED@466nm | 適用(II)法 | HI93753-01【100次】 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)氯酚紅法 | HI93738-01【100次】 |
二氧化氯【快速】 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 4500 | HI96779-01【100次】 |
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 |
余氯【游離氯】 | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 |
總氯 LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 |
總氯 ULR Chlorine, Total | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA 330.5 方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI95761-01【100次】 |
總氯 HR Chlorine, Total | 0 to 500 mg/L CI2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±3 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500 | HI95771-01【100次】 |
六價(jià)鉻 LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4%±10 μg/L | LED@525nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六價(jià)鉻 HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 讀數(shù)±4%±5 μg/L | LED@525nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
鉑鈷色度 Color of Water | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 讀數(shù)±5%±10 PCU | LED@420nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 比色鉑鈷法 | ----- |
銅 LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng) EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 |
銅 HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng) EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 |
氰尿酸 Cyanuric Acid | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | 讀數(shù)±15%±1 mg/L | LED@525nm | 適用比濁法 Adaptation of the turbidimetric metho | HI93722-01【100次】 HI93722-03【300次】 |
氟化物 LR Fluoride Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 SPADNS方法 | HI93729-01【100次】 HI93729-03【300次】 |
氟化物 HR Fluoride High Range | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.5 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 SPADNS方法 | HI93739-01【100次】 HI93739-03【300次】 |
鈣硬度 Hardness, Calcium | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 Calmagite方法 | HI93720-01【100次】 HI93720-03【300次】 |
鎂硬度 Hardness, Magnesium | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 EDTA比色法 | HI93719-01【100次】 HI93719-03【300次】 |
總硬度 LR Hardness, Total | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%±5 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00【100次】 |
總硬度 MR Hardness, Total | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±7 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-001【100次】 HI93735-0 |
總硬度 HR Hardness, Total | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±2%±10 mg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-02【100次】 HI93735-0 |
聯(lián)氨【肼】 Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | 讀數(shù)±4% | LED@466 nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93704-01【100次】 |
碘 Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L I? | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.1 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93718-01【100次】 |
鐵 LR Iron Low Range | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±8%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)TPTZ方法 | HI93746-01【50次】 |
鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±2%±0.04 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第23版 | HI93721-01【100次】 |
鐵【二價(jià)鐵】 | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±2%±0.10 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第23版 | HI96776-01【100次】 |
鐵【二價(jià)鐵/三價(jià)鐵】 | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+/3+ | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±2%±0.10 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第23版 | HI96777-01【100次】 |
鎂 Magnesium | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±5 mg/L | LED@466nm | 鈣鎂試劑比色法 Adaptation of the Calmagite method. | HI937520-01【50次】 HI937520-03【150次】 |
錳 LR Manganese | 0 to 300 μg/L Mn 讀數(shù)轉(zhuǎn)換KMnO4、MnO4-讀數(shù) | 1 μg/L | 讀數(shù)±3%±10 μg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 Adaptation of the PAN Method. | HI93748-01【50次】 HI93748-03【150次】 |
錳 HR Manganese | 0.0 to 20.0 mg/L Mn 讀數(shù)轉(zhuǎn)換KMnO4、MnO4-讀數(shù) | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±2 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 高碘酸鹽法 | HI93709-01【100次】 HI93709-03【300次】 |
鉬 Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.3 mg/L | LED@420nm | 適應(yīng)巰基乙酸法 | HI93730-01【100次】 |
鎳 LR Nickel Low Range | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±7%±0.010 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
鎳 HR Nickel High Range | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 讀數(shù)±4%±0.07 g/L | LED@575nm | 適應(yīng)光度方法 Adaptation of the photometric method. | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±10%±0.5 mg/L | LED@525nm | 適應(yīng)鎘還原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 |
亞硝酸鹽 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4%±10 μg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 |
亞硝酸鹽 LR | 0 to 600 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4%±20 μg/L | LED@466nm | 適應(yīng)EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI93707-01【100次】 |
亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L NO2- | 1 mg/L | 讀數(shù) ±4%±4 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)*的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93732-01【100次】 |
除氧劑【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧劑【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 讀數(shù)±5%±5 μg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧劑【對(duì)苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L 對(duì)苯二酚 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.04 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧劑【異抗壞血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L 異抗壞血酸 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01【50次】 |
臭氧 Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.02 mg/L | LED@525nm | DPD 比色方法 Colorimetric DPD Method | HI93757-01【100次】 HI93757-03【300次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | LED@525nm | 適應(yīng)酚紅法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 |
磷 Phosphorus | 0 to 200 μg/L P 讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 1 μg/L | 讀數(shù)±5%±5 μg/L | LED@610nm | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500-P E,抗壞血酸法 | HI736-25【25次】 |
磷酸鹽 LR Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@610nm | 適應(yīng)抗壞血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100次】 HI93713-03【300次】 |
磷酸鹽 HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±4%±1.0 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
鉀 Potassium | 0.0 to 20.0 mg/L K 讀數(shù)轉(zhuǎn)換K2O讀數(shù) | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±7%±3.0 mg/L | LED@466nm | 四苯硼酸濁度法 Tetraphenylborate method. | HI93750-01【100次】 HI93750-03【300次】 |
二氧化硅 LR Silica Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@610nm | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93705-01【100次】 |
二氧化硅 HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | 讀數(shù)±5%±1 mg/L | LED@466nm | 硅鉬酸鹽方法 | HI96770-01【100次】 |
銀 Silver | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.020 mg/L | LED@575nm | 適應(yīng)PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
硫酸鹽 Sulfate | 0 to 150 mg/L SO42- 讀數(shù)轉(zhuǎn)換K2O讀數(shù) | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±5 mg/L | LED@466nm | 濁度光度測(cè)定法 Precipitated with barium chloride crystals.. | HI93751-01【100次】 HI93751-03【300次】 |
陰離子表面活性劑 Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.04 mg/L | LED@610nm | 改編USEPA方法425.1和標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95769-01【40次】 |
鋅 Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
吸光度 Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003Abs @ 1.000 Abs |
*的光學(xué)系統(tǒng) | ||
LED 高品質(zhì)光源系統(tǒng) LED光源與傳統(tǒng)鎢燈等光源相比,具有更的性能和更高發(fā)光效率,可使用較小的能量提供和穩(wěn)定光源,LED可以忽略所產(chǎn)生自身熱量,因?yàn)檩^高熱量會(huì)影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性。 | ||
高品質(zhì)光學(xué)濾波器 8 nm窄帶干涉濾光片,精確到±1 nm,吸光度提高25%,改進(jìn)的光學(xué)濾波器可確保更高的波長(zhǎng)精度,并允許接收更亮,更強(qiáng)的信號(hào), 更高的測(cè)量穩(wěn)定性和更少的波長(zhǎng)誤差,確保測(cè)量精度和準(zhǔn)確性。 | ||
*參考探測(cè)器 內(nèi)部參考系統(tǒng)可以補(bǔ)償由于電池電壓波動(dòng)或環(huán)境溫度變化引起的任何漂移,通過(guò)自動(dòng)調(diào)節(jié)LED的電壓,實(shí)現(xiàn)一致穩(wěn)定的光源輸出,使得的空白(零)測(cè)量和樣品測(cè)量之間的讀數(shù)快速穩(wěn)定。 | ||
穩(wěn)定高效光源設(shè)置 優(yōu)質(zhì)的凹面聚焦鏡片,可將匯集所有通過(guò)玻璃比色皿透射過(guò)來(lái)的光,減少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和劃痕的誤差,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數(shù)偏移。 | ||
CAL Check™ 功能 Hanna*的CAL Check™功能,允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn); CAL Check™ NIST曲線標(biāo)定組,用于模擬每個(gè)波長(zhǎng)的特定吸光度值,以驗(yàn)證后續(xù)讀數(shù)的準(zhǔn)確性。CAL Check™(CAL檢查)屏幕引導(dǎo)用戶逐步完成驗(yàn)證過(guò)程和用戶校準(zhǔn)。 |
![]() | ||
內(nèi)置測(cè)量項(xiàng)目選擇 您可以通過(guò)METHOD按鈕輕松選擇內(nèi)置近37項(xiàng)多達(dá)約60多個(gè)水質(zhì)參數(shù)的您所需要的測(cè)量項(xiàng)目和方法 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 1000組測(cè)量數(shù)據(jù)大容量?jī)?chǔ)存,USB數(shù)據(jù)接口,方便您樣品ID記錄,提取存儲(chǔ)數(shù)據(jù),方便你對(duì)測(cè)量項(xiàng)目和讀數(shù)結(jié)果進(jìn)行分析和管理 | 酸度pH電極測(cè)量模式 依據(jù)您測(cè)量項(xiàng)目需求,選擇定制內(nèi)置溫度傳感器電子復(fù)合酸度電極,具有包括我的補(bǔ)償、自動(dòng)兩點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn)和GLP數(shù)據(jù)查詢功能等 |
![]() | 儀器測(cè)量性能核查,是確保測(cè)量精度的要素 在儀器測(cè)量前進(jìn)行內(nèi)部曲線標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查、標(biāo)定及修正,可以防止光源燈其他因素造成內(nèi)部曲線偏移,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 對(duì)于不經(jīng)常使用的,建議您在測(cè)量前一定進(jìn)行核查和標(biāo)定,經(jīng)常使用的,建議每周進(jìn)行一次。 HI83300-11 是由420nm、466nm、525nm、575nm、610nm五個(gè)裝有標(biāo)準(zhǔn)液的玻璃比色皿組成,在Hanna嚴(yán)苛規(guī)范且*的生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備中生產(chǎn),并配套有出廠分析證書,方便追溯性的批號(hào)和有效期; 標(biāo)定組保存和使用應(yīng)在18 to 25°C(64.5 to 77°F)溫度范圍內(nèi),保存是必須避光、防高溫、高濕,盡可能在干燥、避光恒溫環(huán)境下存放 使用CAL檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證標(biāo)定組,快速簡(jiǎn)便地驗(yàn)證HI83300多參數(shù)光度計(jì)性能: ? 進(jìn)入設(shè)置界面,選擇“CAL Check”菜單,然后按Select鍵; ? 按照屏幕上的提示進(jìn)行操作,分別在測(cè)量池內(nèi)放入420nm、466nm、525nm、575nm、610nm五個(gè)裝有標(biāo)準(zhǔn)液的玻璃比色皿【注意保持玻璃比色皿清潔、五劃痕和指紋】 ? 驗(yàn)證標(biāo)定結(jié)束,即可進(jìn)行測(cè)量;為了確保儀器性能狀態(tài),保障測(cè)量讀數(shù)穩(wěn)定可靠,建議您在每天測(cè)量前進(jìn)行驗(yàn)證標(biāo)定,或者每周驗(yàn)證標(biāo)定一次 | |
完美儀器呈現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量 哈納儀器提供完整測(cè)定儀套裝,使用戶訂購(gòu)儀器變得簡(jiǎn)單方便,實(shí)現(xiàn)訂購(gòu)即可使用,無(wú)需再訂購(gòu)其他附件。 測(cè)定儀所有儀器及附配件都整齊地包裝在堅(jiān)固的手提箱中,以確保用戶擁有攜帶方便至現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定所需的一切。 特別提示:攜帶箱產(chǎn)品圖片所展示產(chǎn)品配置僅供參考,用戶以實(shí)際收到產(chǎn)品配置為準(zhǔn) |