當(dāng)前位置:濰坊中研基業(yè)環(huán)境工程有限公司>>公司動態(tài)>>通知通知:降雨不斷工期延長
近期濰坊降雨不斷造成車間積水,給公司生產(chǎn)帶來多種不變,造成公司設(shè)備生產(chǎn)周期加長,師傅們加班加點(diǎn),爭取按時完工,給大家?guī)聿槐?,敬請諒解?。?/span>
表1 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基本項目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 |
1 | 水溫(℃) | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: | ||||
2 | PH值(無量綱) | 6---9 | ||||
3 | 溶解氧 ≥ | 飽和率90% | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化學(xué)需氧量(COD) ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮(NH3-N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 |
| 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
9 | 總氮(湖、庫、以N計)≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | 銅 ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 鋅 ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 氟化物(以Fˉ計) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 鎘 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 鉻(六價) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 鉛 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | qing化物 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 揮發(fā)酚 ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油類 ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | 陰離子表面活性劑 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物 ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
24 | 糞大腸菌群(個/L) ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
表2 集中式生活飲用水地表水源地補(bǔ)充項目標(biāo)準(zhǔn)限值 單位:mg/L
序號 | 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 硫酸鹽(以SO4²ˉ計) | 250 |
2 | 氯化物(以Clˉ計) | 250 |
3 | 硝酸鹽(以N計) | 10 |
4 | 鐵 | 0.3 |
5 | 錳 | 0.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。