江蘇淮海自控設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ISA1932
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:丁曉飛查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-04-11 17:13:06瀏覽次數(shù):613次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 工作壓力 | PN≤32MPaMpa |
---|---|---|---|
公稱直徑 | 50mm≤DN≤500mmmm | 加工定制 | 否 |
精度等級 | 1 | 流量測速范圍 | 0.30≤β≤0.44時,kg/h |
適用介質(zhì) | 氣體 | 溫度范圍 | 中溫 |
壓力范圍 | 中壓 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
標(biāo)準(zhǔn)噴嘴亦稱ISA1932噴嘴,具有耐高溫高壓、耐沖擊、使用壽命長、測量范圍大、測量精度高等特點(diǎn),適用于電廠高溫高壓蒸汽、熱網(wǎng)管路、流速高的流體流量測量。標(biāo)準(zhǔn)噴嘴按國標(biāo)GB/T2624-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,按國標(biāo)JJG640-94進(jìn)行檢定。無需實(shí)流標(biāo)定。
標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計(jì)
采用標(biāo)準(zhǔn)噴嘴作為節(jié)流件
標(biāo)準(zhǔn)噴嘴亦稱ISA1932噴嘴,具有耐高溫高壓、耐沖擊、使用壽命長、測量范圍大、測量精度高等特點(diǎn),適用于電廠高溫高壓蒸汽、熱網(wǎng)管路、流速高的流體流量測量。標(biāo)準(zhǔn)噴嘴按國標(biāo)GB/T2624-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,按國標(biāo)JJG640-94進(jìn)行檢定。無需實(shí)流標(biāo)定。
噴嘴流量計(jì)適用范圍
–公稱直徑:50mm≤DN≤500mm
–公稱壓力:PN≤32MPa
–雷諾數(shù)范圍:0.30≤β≤0.44時,70000≤ReD≤107
0.44≤β≤0.8時,20000≤ReD≤107
–孔徑比:0.30≤β≤0.80
–精度:1級
噴嘴流量計(jì)結(jié)構(gòu)形式
標(biāo)準(zhǔn)噴嘴由垂直于軸線的入口平面部分A、圓弧形曲面B和C所構(gòu)成的入口收縮部分、圓筒形喉部E和為防止邊緣損傷所需的保護(hù)槽F組成,其取壓方式上游取壓口采用角接取壓,下游取壓口可按角接取壓設(shè)置,也可設(shè)置于較遠(yuǎn)下游處。噴嘴總長度
當(dāng)0.30≤β≤2/3時,噴嘴長度=0.6041d
當(dāng)2/3≤β≤0.80時,噴嘴長度={0.4041+(0.75/β-0.25/β2-0.5225)0.5}d
噴嘴所要求的直管段長度(無流動調(diào)整器)(數(shù)值以管徑D倍數(shù)表示)
直徑比β | 噴嘴和文丘里噴嘴上游側(cè)(入口) | 下游側(cè)(出口) | ||||||||||||||||||||
單個90o彎頭或三通(流體僅從一個支管流出) | 在同一平面上的兩個或多個90o彎頭 | 在不同平面上的兩個或多個90o彎頭 | 漸縮管在1.5D到3D長度由2D變?yōu)镈 | 漸擴(kuò)管在D到2D長度內(nèi)由0.5D變?yōu)镈 | 球閥全開 | 全孔球閥或閘閥全開 | 對稱驟縮管 | 溫度計(jì)套管或插孔直徑小于0.03D | 溫度計(jì)套管或插孔直徑在0.03D和0.13D之間 | 前面阻流件(后3個除外) | ||||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 9 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 11 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 15 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 19 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
更多儀表信息:
www.hhzksb。。com(江蘇淮海自控設(shè)備有限公司)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇淮海自控設(shè)備有限公司