當前位置:上海巷田納米材料有限公司>>碳化物粉體>> 納米碳化硅/微米碳化硅/超細碳化硅-金屬鑄造
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王振查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-01-18 16:15:01瀏覽次數:376次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網納米碳化硅,微米碳化硅,超細碳化硅,Silicon carbide | |||||||||||||
貨號 | 技術參數 | ||||||||||||
粒徑 | 形貌 | 顏色 | |||||||||||
XT02-3-1 | 40nm | 六方 | 黑綠色 | ||||||||||
XT02-3-2 | 80nm | 六方 | 黑綠色 | ||||||||||
XT02-3-3 | 800nm | 六方 | 灰色 | ||||||||||
XT02-3-4 | 1um | 六方 | 綠色 | ||||||||||
XT02-3-5 | 8um | 六方 | 綠色 | ||||||||||
XT02-3-6 | 15um | 六方 | 綠色 | ||||||||||
備注:可根據用戶要求,提供其他粒度規(guī)格產品 | |||||||||||||
Chemical Abstracts Service: 409-21-2 | |||||||||||||
PubChem編號:24863541 | EC號:206-991-8 | 分子式:SiC | |||||||||||
分子量:40.09 | MDL號:MFCD00049531 | ||||||||||||
敏感性: | 空氣及濕度敏感 |
| 納米粉折光率 | 2.654 | |||||||||
沸點: | 2700°C | 密度: | 3.2200 | ||||||||||
產品特點: | 納米碳化硅溶于熔融的堿類和鐵水,不溶于水、乙醇和酸。有刺激性。顯微硬度為2840~3320kg/mm2。有*的導熱性。2700℃時升華并分解。 | ||||||||||||
應用領域: | 磨料。耐高溫材料。制造高純度單晶、半導體。 | ||||||||||||
存貯條件: | 密封保存、充氬氣保存。 | ||||||||||||
包裝: | PE袋加鋁箔袋 | ||||||||||||
王振 | : |
| 劉曉江 | : | |||||||||
: | |||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。