您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京萬通能環(huán)科技發(fā)展有限公司>>壓力儀表>>vantonE2>> SV4SV4葉片式流量開關(guān)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SV4
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:彭丹查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-02 10:57:07瀏覽次數(shù):421次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng) 序號(hào) | 設(shè)定范圍升/分 | 切換差升/分 | 重復(fù)性誤差升/分 | 管道直徑 | 靶號(hào) | *大允許壓力MPa | 重量kg | |
in | mm | |||||||
1 | 20~48 | 8 | 1.1 | 1 | 25 | 1 | 1.6 | 0.5 |
2 | 34~100 | 10 | 2.6 | 5/4 | 32 | 1 | ||
3 | 65~160 | 14 | 3.8 | 3/2 | 40 | 1 | ||
4 | 120~280 | 26 | 6.4 | 2 | 50 | 1 | ||
5 | 40~140 | 18 | 4.0 | 2 | 50 | 2 | ||
6 | 210~550 | 18 | | 5/2 | 70 | 1 | ||
7 | 110~340 | 15 | | 5/2 | 70 | 2 | ||
8 | 380~750 | 20 | | 3 | 80 | 1 | ||
9 | 180~470 | 18 | | 3 | 80 | 2 | ||
10 | 115~220 | 20 | | 3 | 80 | 3 | ||
11 | 350~920 | 20 | | 4 | 100 | 2 | ||
12 | 210~590 | 20 | | 4 | 100 | 3 | ||
13 | 380~1200 | 40 | | 5 | 125 | 3 | ||
14 | 550~1800 | 80 | | 6 | 150 | 3 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。