梅特勒托利多METTLER TOLEDO電子分析天平-精密天平
MS105DU/MS205DU 面議
北京歐信勝科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BSA423S
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:李金明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-13 09:04:44瀏覽次數(shù):374次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
計(jì)量方式 | 電子 | 適用行業(yè) | 電子電器 |
---|
高對(duì)比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度;
任何光照條件的房間里都簡(jiǎn)單易讀
操作理念:使用光標(biāo)鍵,通過簡(jiǎn)短的、菜單驅(qū)動(dòng)的文本指導(dǎo)提示(5種語言可選)和簡(jiǎn)德國(guó)賽多利斯BSA423S電子精密天平
德國(guó)賽多利斯BSA423S電子精密天平
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 特點(diǎn):
● 前置式水平儀
● 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
● 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
● 超級(jí)雙杠桿單體傳感器
● 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快
● SMT技術(shù),線路集成度更高
● 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
● 下部吊鉤,滿足大體積稱量
● 自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 功能:
● 密度直讀
● 左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
● -CW型號(hào)標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)
● 四級(jí)防震
● 計(jì)算因子
● 超載保護(hù)
● 全自動(dòng)故障診斷
● 動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償
● 應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 技術(shù)參數(shù):
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 特點(diǎn):
● 前置式水平儀
● 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
● 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
● 超級(jí)雙杠桿單體傳感器
● 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快
● SMT技術(shù),線路集成度更高
● 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
● 下部吊鉤,滿足大體積稱量
● 自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 功能:
● 密度直讀
● 左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
● -CW型號(hào)標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)
● 四級(jí)防震
● 計(jì)算因子
● 超載保護(hù)
● 全自動(dòng)故障診斷
● 動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償
● 應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性 (mg) | 秤盤尺寸 (mm) | 重復(fù)性 (≤+mg) | 線性 (≤+mg) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性 (mg) | 秤盤尺寸 (mm) | 重復(fù)性 (≤+mg) | 線性 (≤+mg) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 特點(diǎn):
● 前置式水平儀
● 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
● 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
● 超級(jí)雙杠桿單體傳感器
● 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快
● SMT技術(shù),線路集成度更高
● 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
● 下部吊鉤,滿足大體積稱量
● 自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 功能:
● 密度直讀
● 左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
● -CW型號(hào)標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)
● 四級(jí)防震
● 計(jì)算因子
● 超載保護(hù)
● 全自動(dòng)故障診斷
● 動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償
● 應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
BSA系列標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性 (mg) | 秤盤尺寸 (mm) | 重復(fù)性 (≤+mg) | 線性 (≤+mg) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st79584/
主營(yíng)產(chǎn)品:水質(zhì)測(cè)定儀,氣體檢測(cè)儀,環(huán)境安全儀,激光測(cè)繪儀,無損檢測(cè)儀,勞動(dòng)安全儀
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京歐信勝科技有限公司