當(dāng)前位置:上海歐鮑實業(yè)有限公司>>大功率汽油發(fā)電機>>25kw汽油發(fā)電機>> TOTO25車載25千瓦汽油發(fā)電機外形尺寸
產(chǎn)品型號TOTO25
品 牌大澤
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:孫工查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-06-26 18:08:15瀏覽次數(shù):252次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)大澤動力生產(chǎn)的車載25千瓦汽油發(fā)電機外形尺寸,適用于噪音要求較高的場所,如人口密集的都市居民區(qū),高檔辦公樓,星級賓館,科研機構(gòu),醫(yī)院及大專院校等。采用隔振,消音,隔音,吸音等科學(xué)*的措施,使其噪音大大降低,降噪幅度達(dá)30dBA以上。產(chǎn)品的功率覆蓋范圍5KW-30KW。每一種的汽油發(fā)電機所用的汽油機,選用原裝品牌發(fā)動機大澤動力
車載25千瓦汽油發(fā)電機外形尺寸加裝一個特殊的機組外殼,該外殼的作用是防雨(防雨消音)機組底座與外殼基礎(chǔ)之間采用了有效的防振膠墊,可有效防止機械振動和振動噪聲傳出到周圍環(huán)境中按照降噪、防振的設(shè)計要求安裝好排氣系統(tǒng),使用戶無需任何安裝措施即可使用設(shè)計和安裝中已經(jīng)考慮了機組的進排風(fēng)要求,*可以保證燃燒和機體冷卻所需的風(fēng)量用戶在使用汽油發(fā)電機組時,只需直接注入可滿足使用要求的汽油、潤滑油和冷卻液即可。正常運行過程中封閉門應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)。
車載25千瓦汽油發(fā)電機外形尺寸售后服務(wù):
1、本公司所有售機械,免費調(diào)試及培訓(xùn)其操作人員使用
2、所售機械,從售出即日起享有壹年免費保養(yǎng)及維修服務(wù)(正常損耗件除外)。
3、保修期過后,長期提供零配件及維修服務(wù)。
【公司名稱】:上海歐鮑實業(yè)有限責(zé)任公司 品牌——大澤動力
【聯(lián) 系 人】: 孫 工 ()
【銷售】:(/):()sundengkai520 :
【電子】:()40094185
【展廳地址】:(Office Add)上海市嘉定區(qū)葉城路818號
【關(guān)于售后】:* 質(zhì)保一年 終身維護 全國聯(lián)保
【推薦理由】:質(zhì)量過硬,耗油量低,操作簡單,服務(wù)周到,施工、應(yīng)急、備用的*
技術(shù)參數(shù)technical parameter | ||
發(fā)電機參數(shù) Generator parameters | 型號/ model | TOTO25 |
額定功率/ Rated power(KW) | 25 | |
Z大功率/aximum power (KW) | 26 | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0/0.9 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤54-59 | |
機器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動機參數(shù)Engine parameters | 發(fā)動機型號/ Engine model | TO465Q(大澤動力) |
發(fā)動機形式/Engine type | 四杠、水冷、四沖程、單頂凸輪軸 | |
發(fā)動機品牌/ Engine brand | 大澤動力 | |
氣缸數(shù)量/ Number of cylinders | 4 | |
缸徑×沖程/ Bore * stroke(mm) | 4*76*77 | |
冷卻方式/ Cooling mode | 封閉式水循環(huán)冷卻 | |
進氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
旋轉(zhuǎn)方向(面對輸出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆時針 anti-clockwise | |
發(fā)動機排量/Engine displacement(CC) | 690 | |
耗油率滿負(fù)荷時/(L-H) Full load fuel consumption rate | 4 | |
耗油率3/4滿負(fù)荷時/(L-H)—The fuel consumption rate of 3/4 full load | 3 | |
耗油率1/2滿負(fù)荷時/ (L-H)—The fuel consumption rate of 1/2 full load | 2 | |
潤滑方式/ubrication mode | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure splash | |
起動方式/ Starting system | 電起動 Electric starting | |
潤滑油容量Lubricating oil capacity(L) | 3 | |
起動馬達(dá)容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 2KW | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機配置 Motor configuration | 電機品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機型號/ Motor type | TO-300 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
電極數(shù)目/ Number of electrodes | 4級 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | /3S | |
電機系統(tǒng)/ motor system | PMG勵磁系統(tǒng) | |
絕緣等級/ Insulation grade | F級 | |
電機效率/ Motor efficiency | ||
防護等級/ Protection level | IP23 | |
規(guī)格/ Specifications | 全銅/ All copper / International | |
配置參數(shù)configuration parameter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 40 | |
燃 油/ Fuel oil | 90#以上無鉛汽油 | |
機組連續(xù)運行時間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 12-15hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1150×750×680 | |
凈重/Net weight(Kg) | 240 | |
其他 Other | 載保護裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
載保護裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。