目錄:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>特種電纜>>電力電纜1>> SWP201(單路) 配電模塊
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-10 14:13:46瀏覽次數(shù):748評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 一、儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用交直流兩種電源,變送輸出與主機(jī)隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號(hào)的選擇功能并配置變送器電源開(kāi)關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、儀表參數(shù)及接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、配電模塊型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 輸入信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★代碼舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP201-DL-1-1-1-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單路,輸入信號(hào)1~5V,*路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)