您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門利祥達(dá)電力設(shè)備有限公司>>電力儀器儀表>> CA6472接地電阻儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:闕建連查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-27 10:03:28瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)LXD-602水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)直流高壓試驗(yàn)裝置
3極法 | 4極法/選 擇性測(cè)量 | 雙鉗法 | 土壤電阻率 | 接地電 位測(cè)量 | 直流電阻測(cè)量 | 配合CA6474 測(cè)量 | |
量程 | 0.01Ω- 99.9kΩ | 0.001Ω- 99.9Ω | 0.01Ω- 500Ω | 0.01kΩ- 99.9kΩ | 0.01mV- 65.00V | 0.001Ω- 99.9kΩ | 0.001Ω- 99.99kΩ |
分辨率 | 0.01- 100Ω | 0.001- 10Ω | 0.01- 1Ω | 0.01- 100Ω | 0.01mV- 10mV | 2線法:0.01Ω-100Ω 4線法: 0.001Ω-10Ω | 0.001-10Ω |
精度 | ±(2%+1 計(jì)數(shù)) | ±(2%+1 計(jì)數(shù)) | ±(10%+1計(jì)數(shù)) | ±(2%+1 計(jì)數(shù)) | ±(5%+1 計(jì)數(shù)) | ±(2%+2 計(jì)數(shù)) | ±(5%+1 計(jì)數(shù)) |
空載電壓 | 16或32VRMS | ±16VDC | 16或32VRMS | ||||
測(cè)試頻率 | 41- 5078Hz | 41- 5078Hz | 自動(dòng):1367Hz 手動(dòng):1367Hz/ 1611Hz/ 1758Hz | 41- 128Hz | 41- 128Hz | DC | 41-5078Hz |
耦合測(cè)量 | 有 | - | - | - | - | - | - |
輔助地樁電阻測(cè)試 | 0.1Ω- 100kΩ | 0.01Ω- 100kΩ | - | - | - | - | 0.01Ω- 100kΩ |
干擾電壓 | 60V峰值 | 60V 峰值 | |||||
測(cè)量方法 | - | - | - | Wenner& Schlum berger法 自動(dòng)計(jì)算 | - | - | - |
測(cè)量類型 | 3線 | 4線 | - | 4線 | 3線 | 2線或4線 | - |
電流測(cè)量 | - | - | - | - | - | >200mA DC | - |
內(nèi)存容量 | 可存儲(chǔ)512組測(cè)量結(jié)果 | ||||||
通訊接口 | 光口通訊線/USB | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP53 | ||||||
電氣安規(guī) | CAT IV 50V, 符合IEC 61326-1 / IEC 61010 / IEC61557-1-4-5 | ||||||
尺寸 | 260 x 240 x 120 mm | ||||||
重量 | 3.2 kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。