HP5347A 20 GHz Microwave Counter/Power Meter
HP5347A 面議希而科貿(mào)易(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ACX11MES65000000
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張恒查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-08-25 15:39:01瀏覽次數(shù):352次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)ME 400ACX11MES40000000400225612V-5 Ah
ME 500ACX11MES50000000500250612V-7 Ah
ME 600ACX11MES60000000600300412V-7 Ah
ME 650ACX11MES65000000650325412V-7 Ah
ME 800ACX11MES80000000800
歐陽磊-希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司
:(021)-20363007
傳真:(021)-20363107
:
:
: oyl@silkroad24.com
ES 2200 | GEWAEHR10SLES2K0 | auf Anfrage | auf Anfrage | 94-95 |
ES 3300 | GEWAEHR10SLES3K0 | auf Anfrage | auf Anfrage | 94-95 |
ES 4200 | GEWAEHR10SLES4K0 | auf Anfrage | auf Anfrage | 94-95 |
ES 5000 | GEWAEHR10SLES5K0 | auf Anfrage | auf Anfrage | 94-95 |
Artikelbezeichnung | Artikelnummer | |||
Zubeh?r | ||||
Relaiskarte | SLZBABEKRCBPX000 | |||
SNMP Karte | SLZBABEKWEBPX000 | |||
Software | SWABENERSOLIXX00 | |||
USB Karte | SLZBABEKUSBPX000 | |||
RS485 Karte | SLZBABEK485PX000 | |||
DC - Trennschalter 32 A | SLDFKN1S32A000 | |||
DC - Trennschalter mit Blitzschutz | SLDFES1S32A0U2 | |||
Artikelbezeichnung | Artikelnummer | |||
Solar-Log Monitoring | ||||
Ferndiagnosesystem für Solarwechselrichter | ||||
Solar Log 200 für 1 Wechselrichter | SLZBSLDL21022000 | |||
Solar Log 500 bis 10 Wechselrichter | SLZBSLDL21050100 | |||
Solar Log 1000 bis 100 Wechselrichter | SLZBSLDL21100100 | |||
Solar Log 1000PM bis 100 Wechselrichter Powerreducing Management | SLZBSLDL21100500 | |||
Sensor Box - Einstrahlsensor und Modultemperatursensor | SLZBSLSB22006000 | |||
Wind Sensor für Sensor Box | SLZBSLWS22006100 | |||
Umgebungstemperatur Sensor für Sensor Box | SLZBSLTS22006200 | |||
Mobilfunkpaket passend zu allen Solar Log-Typen | SLZBSLMF22004700 | |||
Artikel-Bezeichnung | Art.-Nr. | Watt | Eingang | Ausgang |
Wechselrichter WRI-Serie, modifizierter Sinus | ||||
150 - 5000W | 12 Monate Gew?hrleistung | |||
WRI-012-0150 | 10I/WRI-012-0150 | 150 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-0150 | 10I/WRI-024-0150 | 150 | 24 VDC | 230 VAC |
WRI-012-0300 | 10I/WRI-012-0300 | 300 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-0300 | 10I/WRI-024-0300 | 300 | 24 VDC | 230 VAC |
WRI-012-0500 | 10I/WRI-012-0500 | 500 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-0500 | 10I/WRI-024-0500 | 500 | 24 VDC | 230 VAC |
WRI-012-0700 | 10I/WRI-012-0700 | 700 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-0700 | 10I/WRI-024-0700 | 700 | 24 VDC | 230 VAC |
WRI-012-1000 | 10I/WRI-012-1000 | 1000 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-1000 | 10I/WRI-024-1000 | 1000 | 24 VDC | 230 VAC |
WRI-012-2000 | 10I/WRI-012-2000 | 2000 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-2000 | 10I/WRI-024-2000 | 2000 | 24 VDC | 230 VAC |
WRI-012-3000 | 10I/WRI-012-3000 | 3000 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-3000 | 10I/WRI-024-3000 | 3000 | 24 VDC | 230 VAC |
WRI-012-4000 | 10I/WRI-012-4000 | 4000 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-4000 | 10I/WRI-024-4000 | 4000 | 24 VDC | 230 VAC |
WRI-012-5000 | 10I/WRI-012-5000 | 5000 | 12 VDC | 230 VAC |
WRI-024-5000 | 10I/WRI-024-5000 | 5000 | 24 VDC | 230 VAC |
Artikel-Bezeichnung | Art.-Nr. | Watt | Eingang | Ausgang |
Wechselrichter WRS-Serie, Sinus-Ausgang | ||||
200 - 3000W | 12 Monate Gew?hrleistung | |||
WRS-012-0200 | 10A/WRS-012-0200 | 200 | 12 VDC | 230 VAC |
WRS-024-0200 | 10A/WRS-024-0200 | 200 | 24 VDC | 230 VAC |
WRS-048-0200 | 10A/WRS-048-0200 | 200 | 48 VDC | 230 VAC |
WRS-012-0350 | 10A/WRS-012-0350 | 350 | 12 VDC | 230 VAC |
WRS-024-0350 | 10A/WRS-024-0350 | 350 | 24 VDC | 230 VAC |
WRS-048-0350 | 10A/WRS-048-0350 | 350 | 48 VDC | 230 VAC |
WRS-012-0700 | 10A/WRS-012-0700 | 700 | 12 VDC | 230 VAC |
WRS-024-0700 | 10A/WRS-024-0700 | 700 | 24 VDC | 230 VAC |
WRS-048-0700 | 10A/WRS-048-0700 | 700 | 48 VDC | 230 VAC |
WRS-012-1000 | 10A/WRS-012-1000 | 1000 | 12 VDC | 230 VAC |
WRS-024-1000 | 10A/WRS-024-1000 | 1000 | 24 VDC | 230 VAC |
WRS-048-1000 | 10A/WRS-048-1000 | 1000 | 48 VDC | 230 VAC |
WRS-012-1500 | 10A/WRS-012-1500 | 1500 | 12 VDC | 230 VAC |
WRS-024-1500 | 10A/WRS-024-1500 | 1500 | 24 VDC | 230 VAC |
WRS-048-1500 | 10A/WRS-048-1500 | 1500 | 48 VDC | 230 VAC |
WRS-012-2000 | 10A/WRS-012-2000 | 2000 | 12 VDC | 230 VAC |
WRS-024-2000 | 10A/WRS-024-2000 | 2000 | 24 VDC | 230 VAC |
WRS-048-2000 | 10A/WRS-048-2000 | 2000 | 48 VDC | 230 VAC |
WRS-012-3000 | 10A/WRS-012-3000 | 3000 | 12 VDC | 230 VAC |
WRS-024-3000 | 10A/WRS-024-3000 | 3000 | 24 VDC | 230 VAC |
WRS-048-3000 | 10A/WRS-048-3000 | 3000 | 48 VDC | 230 VAC |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
HP5347A 20 GHz Microwave Counter/Power Meter
HP5347A 面議Keysight53230A 350 MHz 通用頻率計數(shù)器/計時器,12 位/秒
Keysight53230A 面議Agilent53149A 微波頻率計數(shù)器/功率計/DVM,46 GHz
Agilent53149A 面議Keysight53147A 微波計數(shù)器/功率計/DVM, 20 GHz
Keysight53147A 面議FCA3000/3100系列 定時器/計數(shù)器/分析儀
FCA3000/3100系列 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
希而科貿(mào)易(上海)有限公司