北京東方中科集成科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KEW 2062/2062BT
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:東方集成查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-14 11:56:57瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:代理商
商鋪產(chǎn)品:1495條
所在地區(qū):北京北京市
聯(lián)系人:東方集成 (市場(chǎng)推廣)
Current up to 1000A
55 mm水滴形鉗頭: 方便在小型辦公室和工廠使用
〇測(cè)量電流、電壓、功率、諧波和相位檢測(cè).
〇真有效值:指示失真波形的正確值.
〇提供PEAK, MAX, MIN, AVG 功能. 易于檢查電源的時(shí)間變化.
〇LCD可同時(shí)顯示電壓、頻率或功率、功率因數(shù)值.
可以在任何布線(xiàn)系統(tǒng)上進(jìn)行功率測(cè)量.
KEW 2062可以單相2線(xiàn) / 單相3線(xiàn)和三相3線(xiàn)/三相4線(xiàn)的平衡和不平衡測(cè)量
雙屏可同時(shí)顯示W(wǎng) & PF, W & deg, W & VA, W & Var, V & A, 等參數(shù).
![]() | ![]() | ![]() |
可測(cè)量功率測(cè)量所需要的各種參數(shù) | 可以用簡(jiǎn)單的步驟測(cè)量三相總功率 | 通過(guò)設(shè)置CT和VT的比值,測(cè)量變換的二次側(cè),可得到一次側(cè)值 |
可以測(cè)量在現(xiàn)場(chǎng)引起各種故障的電壓和電流的諧波,可測(cè)量和顯示每個(gè)電壓和電流諧波到30th。
總諧波失真系數(shù)分為T(mén)HD-R和TH-F兩種類(lèi)型,在測(cè)試儀的LCD上可顯示每個(gè)諧波的程度。
電流值(或電壓值)和內(nèi)容比率都可以顯示在同一屏幕上。
連接線(xiàn)路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量和參數(shù) | 電壓, 電流, , 有功功率,無(wú)功功率, 視在 功率, 功率因數(shù)(cosθ), 相位角, 諧波 (THD-R/THD-F), 相位旋轉(zhuǎn) | ||||||
ACV | |||||||
量程 | 1000V | ||||||
精確度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0 - 70.0Hz) ±3.0%rdg±5dgt (70.1 - 1kHz) | ||||||
峰值系數(shù) | 1.7 以下 | ||||||
ACA | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000A (3個(gè)自動(dòng)量程) | ||||||
精確度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0 - 70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1 - 1kHz) | ||||||
峰值系數(shù) | 在40.00A/400.0A量程內(nèi)小于3, 在1500A峰值、1000A量程小于3 | ||||||
頻率 | |||||||
顯示范圍 | 40.0 - 999.9Hz | ||||||
精確度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
有功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kW | ||||||
精確度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因數(shù)1, 正弦波, 45 - 65Hz) | ||||||
視在功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVA | ||||||
精確度 | 每個(gè)計(jì)算值±1dgt 總和: 加上每個(gè)通道的誤差, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||||||
無(wú)功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVar | ||||||
精確度 | 每個(gè)計(jì)算值±1dgt 總和: 加上每個(gè)通道的誤差, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||||||
功率系數(shù) | |||||||
顯示范圍 | -1.000 - 0.000 - +1.000 | ||||||
精確度 | 每個(gè)計(jì)算值±1dgt 總和: 加上每個(gè)通道的誤差, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||||||
相位角(1P2W) | |||||||
顯示范圍 | -180.0 - 0.0 - +179.9 | ||||||
精確度 | ±3.0° | ||||||
諧波RMS(內(nèi)容比率) | |||||||
分析順序 | 1 - 30 | ||||||
精確度 | ±5.0%rdg ± 10dgt (1 - 10th) ±10%rdg ± 10dgt (11 - 20th) ±20%rdg ± 10dgt (21 - 30th) | ||||||
總諧波THD-R/THD-F | |||||||
顯示范圍 | 0.0% - 100.0% | ||||||
精確度 | 每個(gè)測(cè)量值的計(jì)算結(jié)果±1dgt | ||||||
相位旋轉(zhuǎn) | ACV 80 - 1100V (45 - 65Hz) | ||||||
其他功能 | 值/最小值/平均值/峰值, 數(shù)據(jù)保持, 藍(lán)牙,背光燈,自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
通用 | |||||||
電源 | LR6(AAA)(1.5V) ×2 | ||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約58 hours | ||||||
導(dǎo)體尺寸 | φ55mm. | ||||||
外形尺寸 /重量 | 247(L) × 105(W) × 49(D) mm / 約.490g(含電池) | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1,-2-2 (EMC), IEC 60529 (IP40) CAT IV 300V / CAT lll 600V / CAT ll 1000V 污染度 2 | ||||||
配件 | 7290 (測(cè)試線(xiàn)) 9198 (便攜箱) LR6(AAA)×2, 使用說(shuō)明書(shū) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京東方中科集成科技股份有限公司