北京東方中科集成科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KEW 5010
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:東方集成查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-13 12:51:37瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
3通道輸入,同時(shí)記錄泄漏電流和負(fù)荷電流;可記錄60,000個(gè)數(shù)據(jù);低通濾波器將濾除諧波;超過設(shè)置電流值是LED閃爍;測(cè)試電壓和電流數(shù)據(jù)可下載至PC,同時(shí)在PC上確認(rèn)
量程 | RMS 精確度 |
---|---|
100.0mA | ±2.0%rdg±0.9%f.s.+ 傳感器精確度 |
其他量程 | ±1.5%rdg±0.7%f.s.+ 傳感器精確度 |
功率因數(shù) | 2.5以下: RMS精確度(正弦) + 2%rdg + 1%f.s. |
*普通記錄模式Max, Min和誰建峰值都是相應(yīng)值:不保證精確度.
(AC 50/60Hz正弦波)
量程 | 精確度 |
---|---|
100.0mA | ±3.5%rdg±2.2%f.s.+ 傳感器精確度 |
其他量程 | ±3.0%rdg±2.0%f.s.+ 傳感器精確度 |
量程 | 精確度 |
---|---|
100.0mA | ±3.0%rdg±1.7%f.s.+ 傳感器精確度 |
其他量程 | ±2.5%rdg±1.5%f.s.+ 傳感器精確度 |
記錄模式 | 普通,觸發(fā),捕獲 |
---|---|
操作系統(tǒng) | 逐次比較方式 (CH1信號(hào)同期采樣) |
額定工作電壓 | AC 9.9Vrms, 14V峰值 |
輸入通道數(shù) | 3個(gè) |
測(cè)量方式 | True RMS |
RMS測(cè)試時(shí)間間隔 | 約100ms |
采樣間隔 | 普通/觸發(fā)記錄模式 : approx. 1.65ms/通道 捕獲記錄模式: 約 0.55ms (波形: 約 1.1ms) |
低電量警告 | 電量顯示(4格) |
超量程指示 | 輸入超過測(cè)試量程時(shí)顯示"OL" |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 最后操作完成后約3分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī). (記錄停止時(shí)) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約10天 (使用LR6堿性電池) |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1:2001 CAT III 300V 污染度2 IEC 61326 (EMC規(guī)格) |
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
重量 | 約 265g |
附件 | 堿性電池LR6×4 , 9118 (便攜箱) PC軟件 "KEW LOG Soft 2", 7148 (USB接線) 使用說明書, 安裝手冊(cè), 簡易手冊(cè), USB注意事項(xiàng)單片 |
可選件 | 8146/8147/8148 (傳感器), 8121/8122/8123 (傳感器), 8130 (傳感器), 8320 (AC適配器), 9135 (便攜包), 9119 (硬便攜箱), 7185 (延長線) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京東方中科集成科技股份有限公司