當(dāng)前位置:北京科益恒達(dá)科技有限公司>>氣相色譜儀耗材>> Rtx-1 毛細(xì)管柱(貨號:10123,10124)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:馬建瑞查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 14:47:13瀏覽次數(shù):437次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)Rtx-1301 毛細(xì)管柱(貨號:16023,16024)
Rtx-624 毛細(xì)管柱(貨號:10968,10970,40925)
產(chǎn)品特點(diǎn):
通用毛細(xì)管柱---主要應(yīng)用于分離檢測溶劑雜質(zhì)、 PCB 同族物如亞哥老混合物、模擬蒸餾產(chǎn)物、濫用藥物、氣體、天然氣加臭劑、含硫化合物、香精油、烴類化合物、半揮發(fā)物、殺蟲劑、氧化物等
溫度范圍: -60°C ~ 350°C.
固定相:非極性,等同于USP G1,G2,G38.
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要應(yīng)用于分離檢測溶劑雜質(zhì)、 PCB 同族物如亞哥老混合物、模擬蒸餾產(chǎn)物、濫用藥物、氣體、天然氣加臭劑、含硫化合物、香精油、烴類化合物、半揮發(fā)物、殺蟲劑、氧化物等
訂貨信息:
P/N | 品名 | 長度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚(um) | 使用溫度(℃) |
41101 | Rtx-1 | 10 | 0.10 | 0.10 | -60 to 330/350 |
41103 | Rtx-1 | 10 | 0.10 | 0.40 | -60 to 320/340 |
40101 | Rtx-1 | 10 | 0.18 | 0.20 | -60 to 330/350 |
40110 | Rtx-1 | 10 | 0.18 | 0.40 | -60 to 320/340 |
10105 | Rtx-1 | 15 | 0.25 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10120 | Rtx-1 | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10135 | Rtx-1 | 15 | 0.25 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10150 | Rtx-1 | 15 | 0.25 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10106 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10121 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10136 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10151 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10166 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10181 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 3.00 | -60 to 280/300 |
10176 | Rtx-1 | 15 | 0.32 | 5.00 | -60 to 260/280 |
10107 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 0.10 | -60 to 320/340 |
10122 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340 |
10137 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 0.50 | -60 to 310/330 |
10152 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 1.00 | -60 to 310/330 |
10167 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10182 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 3.00 | -60 to 270/290 |
10177 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 5.00 | -60 to 270/290 |
10191 | Rtx-1 | 15 | 0.53 | 7.00 | -60 to 240/260 |
41102 | Rtx-1 | 20 | 0.10 | 0.20 | -60 to 330/350 |
41104 | Rtx-1 | 20 | 0.10 | 0.40 | -60 to 320/340 |
40102 | Rtx-1 | 20 | 0.18 | 0.20 | -60 to 330/350 |
40111 | Rtx-1 | 20 | 0.18 | 0.40 | -60 to 320/340 |
10108 | Rtx-1 | 30 | 0.25 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10123 | Rtx-1 | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10138 | Rtx-1 | 30 | 0.25 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10153 | Rtx-1 | 30 | 0.25 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10109 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10124 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10139 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10154 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10169 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10184 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 3.00 | -60 to 280/300 |
10198 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 4.00 | -60 to 280/300 |
10178 | Rtx-1 | 30 | 0.32 | 5.00 | -60 to 260/280 |
10110 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 0.10 | -60 to 320/340 |
10125 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340 |
10140 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 0.50 | -60 to 310/330 |
10155 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 1.00 | -60 to 310/330 |
10170 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10185 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 3.00 | -60 to 270/290 |
10179 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 5.00 | -60 to 270/290 |
10192 | Rtx-1 | 30 | 0.53 | 7.00 | -60 to 240/260 |
40103 | Rtx-1 | 40 | 0.18 | 0.20 | -60 to 330/350 |
40112 | Rtx-1 | 40 | 0.18 | 0.40 | -60 to 320/340 |
10111 | Rtx-1 | 60 | 0.25 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10126 | Rtx-1 | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10141 | Rtx-1 | 60 | 0.25 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10156 | Rtx-1 | 60 | 0.25 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10112 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10127 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10142 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10157 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10172 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10187 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 3.00 | -60 to 280/300 |
10180 | Rtx-1 | 60 | 0.32 | 5.00 | -60 to 260/280 |
10113 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 0.10 | -60 to 320/340 |
10128 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340 |
10143 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 0.50 | -60 to 310/330 |
10158 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 1.00 | -60 to 310/330 |
10173 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10188 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 3.00 | -60 to 270/290 |
10183 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 5.00 | -60 to 270/290 |
10992 | Rtx-1 | 75 | 0.45 | 2.55 | -60 to 270/290 |
10193 | Rtx-1 | 60 | 0.53 | 7.00 | -60 to 240/260 |
10114 | Rtx-1 | 105 | 0.25 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10129 | Rtx-1 | 105 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10144 | Rtx-1 | 105 | 0.25 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10159 | Rtx-1 | 105 | 0.25 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10115 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 0.10 | -60 to 330/350 |
10130 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350 |
10145 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 0.50 | -60 to 330/350 |
10160 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 1.00 | -60 to 320/340 |
10175 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 1.50 | -60 to 310/330 |
10190 | Rtx-1 | 105 | 0.32 | 3.00 | -60 to 280/300 |
10189 | Rtx-1 | 105 | 0.53 | 3.00 | -60 to 270/290 |
10194 | Rtx-1 | 105 | 0.53 | 5.00 | -60 to 270/290 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。