您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海永上電器有限公司>>起動(dòng)器,控制器,起重器系列>>起重機(jī)聯(lián)動(dòng)臺(tái)>> TQA1-030/5起重機(jī)控制臺(tái)(上海永上起重機(jī)廠)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:楊勝華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-06-16 02:49:55瀏覽次數(shù):347次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)QT18-4/T5起重機(jī)聯(lián)動(dòng)臺(tái)(上海永上起重機(jī)廠)
QT18-4/T1起重機(jī)聯(lián)動(dòng)臺(tái)(上海永上起重機(jī)廠)
QT18-4/T2起重機(jī)聯(lián)動(dòng)臺(tái)(上海永上起重機(jī)廠)
DQT1(QT101)-1/87K起重機(jī)聯(lián)動(dòng)臺(tái)(上海永上起重機(jī)廠)
L | 550 | 650 |
H | 590 | 690 |
L | 750 | 650 | 550 |
H | 790 | 690 | 590 |
L | 750 | 650 |
H | 790 | 690 |
符號(hào) | 元件型號(hào)規(guī)格 | ||||
SA | LA18-22Y | 鑰匙按鈕 | 合閘按鈕 | 1 | |
HR | XD8-380 | | | | |
HG | XD8-380 | 信號(hào)燈 | 起動(dòng) | 1 | ~380Vz紅色 |
SF | LA18-22 | | | | |
SS | LA18-22 | 按鈕 | 停止 | 1 | 紅色 |
SQ | DZX2 | | | | |
SP | LT2 | 腳踏開(kāi)關(guān) | | 1 | 隨臺(tái)發(fā) |
機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 產(chǎn)品型號(hào) | 主卷 | 付卷 | 大車 | 小車 | |||||||||||||||
電機(jī)功率KW | 控制器型號(hào) | 電控屏型號(hào) | 操作機(jī)構(gòu) | 電機(jī)功率KW | 控制器型號(hào) | 電控屏型號(hào) | 操作機(jī)構(gòu) | 電機(jī)功率KW | 控制器型號(hào) | 電控屏型號(hào) | 操作機(jī)構(gòu) | 電機(jī)功率KW | 控制器型號(hào) | 操作機(jī)構(gòu) | |||||
方向 | 作用 | 方向 | 作用 | 方向 | 作用 | 方向 | 作用 | ||||||||||||
TQA1-030/1 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.5~5.5 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-021/1 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.5~5.5 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-030/2 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.5~5.5 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-021/2 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.5~5.5 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-030/3 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-021/3 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-012/3 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 15~22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-030/4 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-021-4 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-012/4 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×7.5~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-030/5 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×1.0~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-021/5 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×1.0~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-120/6 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-111/6 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 15~22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-120/7 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-111/7 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×7.5~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-120/8 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×1.0~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-111/8 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×11~2×22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-210/9 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | | | 2×11~2×80 | TQLK-5801B | PQY2、3系列 | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-D40/11 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/7 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-031/11 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-022/11 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-013/11 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-040-12 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-031/12 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-022/12 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×7.5~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-013/12 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×7.5~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-040/13 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-031/13 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
QTD-022/13 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-130/14 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-121/14 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | 向后 向前 |
TQA1-112/14 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-130/15 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-121/15 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-112/15 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×7.5~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-130/16 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 1.0~11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-121/16 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 15~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-220/17 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-211/17 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×7.5~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-220/18 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×1.0~2×5.5 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-310/19 | >30 | TQKT-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >30 | TQLK-11/301 | PQS1系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×11~2×80 | TQLK-5/301B | PQY2、3系列 | X31X32 | 向右向左 | 1.0~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-111/21 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-120/22 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | | | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | | Y31 Y32 | |
TQA1-121/23 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | <11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | |
TQA1-12/23 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 11~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | |
TQA1-130/24 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | <11 | TQKT-25J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 |
TQA1-121/24 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 11~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-112/24 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 11~22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×11~2×22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-211/25 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >22 | TQKT-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-220/26 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >22 | TQLK-12/603 | PQK6402系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-25J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-211/26 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >22 | TQLK-12/603 | PQK6402系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×11~2×22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-310/27 | >22 | TQKT-12/603 | PQK602系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >22 | TQLK-12/603 | PQK6402系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | >30 | TQLK-10/601 | PQK6401系列 | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-121/28 | >22 | TQKT-12/603 | PQR10A-100~250 | Y11 Y12 | 上升下降 | <11 | TQLK-12/603 | PQK6402系列 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-112/28 | >22 | TQKT-12/603 | PQR10A-100~250 | Y11 Y12 | 上升下降 | 11~22 | TQKL-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-112/29 | >22 | TQKT-12/603 | PQR10A-100~250 | Y11 Y12 | 上升下降 | 11~22 | TQKL-60J/1 | | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×11~2×22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
TQA1-211/30 | >22 | TQKT-12/603 | PQR10A-100~250 | Y11 Y12 | 上升下降 | >22 | TQLK-12/606 | PQR10A-100~250 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×6.3~2×11 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 | ||
QTD-211/31 | >22 | TQKT-12/603 | PQR10A-100~250 | Y11 Y12 | 上升下降 | >22 | TQLK-12/606 | PQR10A-100~250 | Y11 Y12 | 上升下降 | 2×11~2×22 | TQKT-60J/1 | | X31X32 | 向右向左 | 2.2~11 | TQKT-25J/1 | Y31 Y32 | 向后 向前 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。