上海捷徽電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ocs
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:周瑞查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)耐高溫勾稱隔熱防護:高溫隔熱板,有效阻擋熱輻射。 秤體內(nèi)腔隔熱防護層,進一步 阻擋熱源的滲透。
110規(guī)格 (t) | 分度值 (kg) | 外形尺寸(mm) | 自重 (kg) | ||||||
長度 | 吊環(huán) 高度 | 吊環(huán) 寬度 | 機殼 高度 | 機殼 長度 | 寬度 | 吊鉤 | |||
A | B | C | D | E | F | G | |||
1 | 0.5 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 14 |
2 | 1 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 14 |
3 | 1 | 560 | 100 | 55 | 160 | 340 | 235 | 40 | 14 |
5 | 2 | 710 | 120 | 90 | 160 | 340 | 235 | 50 | 25 |
10 | 5 | 850 | 120 | 90 | 160 | 340 | 235 | 60 | 36 |
15 | 5 | 980 | 210 | 135 | 160 | 340 | 235 | 90 | 60 |
20 | 10 | 1030 | 210 | 135 | 160 | 340 | 235 | 90 | 65 |
30 | 15 | 1210 | 250 | 140 | 160 | 380 | 235 | 90 | 106 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海捷徽電子科技有限公司