當前位置:上海頤品自動化科技有限公司>>*金屬軟管及接頭>>Liquatite金屬軟管系列>> Liquatite平包塑金屬軟管(CSA系列)
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-07 10:20:59瀏覽次數(shù):959次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)Liquatite包塑金屬軟管(CSA系列)
Liquatite Type CSA-Canadian Standard
This flexible liquidtight steel conduit is certified by the Canadian Standards Association. Its design and function is similar to that of type LA, except that it cannot be used as a ground return path per the Canadian code.
This conduit is intended for use according to the Canadian Electrical Code (CEC CSA 22.1) as described in clause 12-1300 for dry, damp or wet locations.
Hazardous Locations areas where flexibility is necessary:
Mining, Oil & Gas Refineries, Power Plants, Steel Mills, Utilities
Product Table
View Table As: inches | metric
Internal Diameter | Outer Diameter | Inside Bend Radius | Weight | Standard Length | ||||||||||||
US Trade Size | ISO (MM) | CSA (MM) | Type | Min (IN.) | Max (IN.) | Min (IN.) | Max (IN.) | Static (IN.) | Dynamic (IN.) | Lbs. per 100 Ft | Carton (Ft.) | Part # (Black) | Reel (Ft) | Part # (Black) | Reel (Ft) | Part # (Black) |
3/8" | 16 | 12 | CSA-10 | 0.484 | 0.504 | 0.69 | 0.71 | 2 | 4 | 29 | 100 | 70101 | 500 | 70103 | 1000 | 70104 |
1/2" | 20 | 16 | CSA-11 | 0.622 | 0.642 | 0.82 | 0.84 | 3.3 | 5 | 32 | 100 | 71101 | 500 | 71103 | 1000 | 71104 |
3/4" | 25 | 21 | CSA-12 | 0.82 | 0.84 | 1.03 | 1.05 | 4.3 | 6 | 53 | 100 | 72101 | 500 | 72104 | 1000 | 72110 |
1" | 32 | 27 | CSA-13 | 1.041 | 1.066 | 1.29 | 1.315 | 6.5 | 12 | 82 | 100 | 73102 | 400 | 73104 | ||
1 1/4" | 40 | 35 | CSA-14 | 1.38 | 1.41 | 1.63 | 1.66 | 8 | 15 | 102 | 50 | 74102 | 200 | 74104 | ||
1 1/2" | 50 | 41 | CSA-15 | 1.575 | 1.6 | 1.865 | 1.9 | 9 | 17 | 124 | 50 | 75102 | 150 | 75104 | ||
2" | 63 | 53 | CSA-16 | 2.02 | 2.045 | 2.34 | 2.375 | 11 | 22 | 145 | 50 | 76102 | 100 | 76104 | ||
2 1/2" | 70 | 63 | CSA-17 | 2.48 | 2.505 | 2.84 | 2.875 | 14.8 | 30 | 192 | 25 | 77102 | ||||
3" | 80 | 78 | CSA-18 | 3.07 | 3.1 | 3.46 | 3.5 | 17.5 | 36 | 252 | 25 | 78102 | ||||
4" | 100 | 103 | CSA-19 | 4 | 4.04 | 4.46 | 4.5 | 24 | 52 | 350 | 25 | 79102 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。