當(dāng)前位置:上海頤品自動化科技有限公司>>*金屬軟管及接頭>>Liquatite金屬軟管系列>> Liquatite波紋包塑金屬軟管(VJC系列)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-07 10:13:44瀏覽次數(shù):643次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)Liquatite包塑金屬軟管(VJC系列)
Liquatite Type VJC-Extra Flexible
Vacuum jacketed without-UL steel conduit for high-flex installations.
Machine Tool (OEM), Robotics, Security
Product Table
View Table As: inches | metric
Internal Diameter | Outer Diameter | Inside Bend Radius | Weight | Standard Length | ||||||||
US Trade Size | ISO (MM) | CSA (MM) | Type | Min (IN.) | Max (IN.) | Min (IN.) | Max (IN.) | Static (IN.) | Dynamic (IN.) | Lbs. per 100 Ft | Carton (Ft.) | Part # (Black) |
3/8" | 16 | 12 | VJC-10 | 0.492 | 0.516 | 0.657 | 0.681 | 1 | 5 | 14 | 100 | 89201 |
1/2" | 20 | 16 | VJC-11 | 0.622 | 0.646 | 0.799 | 0.823 | 1 | 6 | 16 | 100 | 89211 |
3/4" | 25 | 21 | VJC-12 | 0.815 | 0.839 | 0.996 | 1.02 | 2 | 8 | 20 | 100 | 89221 |
1" | 32 | 27 | VJC-13 | 1.043 | 1.067 | 1.24 | 1.264 | 3 | 10 | 35 | 100 | 89232 |
1 1/4" | 40 | 35 | VJC-14 | 1.378 | 1.402 | 1.642 | 1.673 | 3 | 12 | 38 | 50 | 89242 |
1 1/2" | 50 | 41 | VJC-15 | 1.575 | 1.598 | 1.85 | 1.89 | 3.5 | 14 | 44 | 50 | 89252 |
2" | 63 | 53 | VJC-16 | 2.008 | 2.031 | 2.307 | 2.346 | 4 | 16 | 66 | 50 | 89262 |
3" | 80 | 78 | VJC-18 | 3.071 | 3.094 | 3.425 | 3.465 | 6.5 | 25 | 93 | 25 | 89282 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。