您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司>>*金屬軟管及接頭>>Liquatite金屬軟管系列>> Liquatite金屬裸管(BR系列)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-07 09:38:40瀏覽次數(shù):454次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)Liquatite金屬軟管(Liquatite TYPE BR系列)
Liquatite Type BR-Reduced Wall Steel
“Blue Ribbon” (BR) This UL listed non-jacketed flexible steel conduit has many universal wiring applications. It is often referred to as “Greenfield” or “Reduced Wall Flex”.
This conduit is intended for installation as a metal raceway for wires and cable in accordance with the NEC (ANSI/NFPA-70). Article 348.
Construction, Fixture / AC Whips, Security, Utilities, Wastewater Treatment
Product Table
View Table As: inches | metric
Internal Diameter | Outer Diameter | Inside Bend Radius | Weight | Standard Length | |||||||||||
US Trade Size | ISO (MM) | CSA (MM) | Type | Min (IN.) | Max (IN.) | Min (IN.) | Max (IN.) | Static (IN.) | Lbs. per 100 Ft | Coil (Ft.) | Part # | Coil (Ft.) | Part # | Reel (Ft.) | Part # |
3/8" | 16 | 12 | BR-10 | 0.375 | 0.393 | 0.56 | 0.61 | 2 | 18 | 100 | 69301 | 250 | 69302 | 1000 | 69304 |
1/2" | 20 | 16 | BR-11 | 0.625 | 0.645 | 0.86 | 0.92 | 3 | 28 | 100 | 69311 | 1000 | 69312 | ||
3/4" | 25 | 21 | BR-12 | 0.812 | 0.835 | 1.045 | 1.105 | 4 | 33 | 100 | 69322 | 500 | 69324 | ||
1" | 32 | 27 | BR-13 | 1 | 1.04 | 1.3 | 1.38 | 5 | 52 | 50 | 69332 | 400 | 69334 | ||
1 1/4" | 40 | 35 | BR-14 | 1.25 | 1.3 | 1.55 | 1.63 | 6.2 | 65 | 50 | 69342 | 400 | 69344 | ||
1 1/2" | 50 | 41 | BR-15 | 1.5 | 1.575 | 1.85 | 1.95 | 7.5 | 80 | 25 | 69352 | 300 | 69354 | ||
2" | 63 | 53 | BR-16 | 2 | 2.08 | 2.35 | 2.454 | 10 | 99 | 25 | 69362 | 150 | 69364 | ||
2 1/2" | 70 | 63 | BR-17 | 2.5 | 2.7 | 2.86 | 3.06 | 12.5 | 166 | 25 | 69372 | ||||
3" | 80 | 78 | BR-18 | 3 | 3.2 | 3.36 | 3.56 | 15 | 190 | 25 | 69382 | ||||
3 1/2" | 90 | 91 | BR-350 | 3.5 | 3.86 | 4.06 | 17.5 | 170 | 25 | 69387 | |||||
4" | 100 | 103 | BR-19 | 4 | 4.36 | 4.56 | 20 | 200 | 25 | 69392 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。