您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司>>*電纜防水接頭>>德國Hummel電纜接頭>> Hummel多孔/扁孔金屬電纜接頭(HSK-M-MULTI/FLAKA)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張凱文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-05 19:13:49瀏覽次數(shù):1166次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)Bimed金屬電纜接頭庫存(Bimed cable gland)
Bimed尼龍電纜接頭價(jià)格(Bimed cable gland)
Hummel雙鎖緊金屬電纜接頭(HSK-MZ/PVDF cable g
Hummel迷你金屬電纜接頭(HSK-MIMI-INOX/EMV ca
Hummel開口金屬電纜接頭(HSK-M-W cable gland)
德國Hummel多孔金屬電纜接頭(HSK-M-MULTI/FLAKA cable gland)
上海頤品自動(dòng)化,:
Multi-hole liquid tight strain relief fittings made of nickel plated brass
Protection: |
| |
Clamping insert: |
| |
Seal: |
| |
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | |
Material: |
| |
O-Ring: |
|
AG | GL | H | Number of Holes x d | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | °C | |||
M 12 x 1,5 | 6,5 | 14 | 19 | -40 - 100 | 1.697.1299.50 | |
M 16 x 1,5 | 6 | 17/ 19 | 21 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.697.1600.50 |
M 16 x 1,5 | 6 | 17/ 19 | 21 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.697.1601.50 |
M 20 x 1,5 | 6 | 22 | 23 | 6 x 3 | -40 - 100 | 1.697.2001.50 |
M 20 x 1,5 | 6 | 22 | 23 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.697.2003.50 |
M 25 x 1,5 | 7 | 30 | 26 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.697.2500.50 |
M 25 x 1,5 | 7 | 30 | 26 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.697.2501.50 |
M 32 x 1,5 | 8 | 40 | 31 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.697.3200.50 |
M 32 x 1,5 | 8 | 40 | 31 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.697.3201.50 |
M 40 x 1,5 | 8 | 50 | 37 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.697.4001.50 |
M 40 x 1,5 | 8 | 50 | 37 | 2 x 15 | -40 - 100 | 1.697.4003.50 |
M 50 x 1,5 | 9 | 57 | 37 | -40 - 100 | 1.697.5099.50 | |
M 63 x 1,5 | 10 | 64/ 68 | 38 | 6 x 12 | -40 - 100 | 1.697.6301.50 |
M 63 x 1,5 | 10 | 64/ 68 | 38 | 3 x 18 | -40 - 100 | 1.697.6302.50 |
AG | GL | H | Number of Holes x d | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | °C | |||
PG 7 | 5 | 14 | 19 | 1.697.0799.01 | ||
PG 9 | 6 | 17 | 21 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.697.0900.01 |
PG 9 | 6 | 17 | 21 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.697.0901.01 |
PG 11 | 6 | 20 | 22 | 3 x 3 | -40 - 100 | 1.697.1101.01 |
PG 11 | 6 | 20 | 22 | 2 x 4 | -40 - 100 | 1.697.1102.01 |
PG 13,5 | 6,5 | 22 | 24 | 3 x 4 | -40 - 100 | 1.697.1302.01 |
PG 13,5 | 6,5 | 22 | 24 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.697.1303.01 |
PG 16 | 6,5 | 24 | 23 | 4 x 4 | -40 - 100 | 1.697.1602.01 |
PG 16 | 6,5 | 24 | 23 | 6 x 4 | -40 - 100 | 1.697.1604.01 |
PG 16 | 6,5 | 24 | 23 | 2 x 6 | -40 - 100 | 1.697.1605.01 |
PG 16 | 6,5 | 24 | 23 | 3 x 5,6 | -40 - 100 | 1.697.1606.01 |
PG 21 | 7 | 30 | 24 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.697.2100.01 |
PG 21 | 7 | 30 | 24 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.697.2101.01 |
PG 29 | 8 | 40 | 29 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.697.2900.01 |
PG 29 | 8 | 40 | 29 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.697.2901.01 |
PG 36 | 8 | 50 | 35 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.697.3601.01 |
PG 36 | 8 | 50 | 35 | 2 x 15 | -40 - 100 | 1.697.3603.01 |
PG 42 | 9 | 57 | 37 | -40 - 100 | 1.697.4299.01 | |
PG 48 | 10 | 64 | 38 | 6 x 12 | -40 - 100 | 1.697.4801.01 |
PG 48 | 10 | 64 | 38 | 3 x 18 | -40 - 100 | 1.697.4802.01 |
AG | GL | H | Number of Holes x d | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | °C | |||
3/8" NPT | 15 | 17/ 19 | 21 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.697.3800.70 |
3/8" NPT | 15 | 17/ 19 | 21 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.697.3801.70 |
1/2" NPT | 13 | 24 | 24 | 3 x 4 | -40 - 100 | 1.697.1202.70 |
1/2" NPT | 13 | 24 | 24 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.697.1203.70 |
3/4" NPT | 13 | 30 | 25 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.697.3400.70 |
3/4" NPT | 13 | 30 | 25 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.697.3401.70 |
1" NPT | 19 | 40 | 29 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.697.1000.70 |
1" NPT | 19 | 40 | 29 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.697.1001.70 |
德國Hummel扁孔金屬電纜接頭(HSK-M-FLAKA cable gland)
上海頤品自動(dòng)化,:
Liquid tight strain relief fittings for flat cables, made of nickel plated brass
Clamping insert: |
| |
Seal: |
| |
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | |
Material: |
| |
O-Ring: |
|
AG | GL | H | w x h | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
M 20 x 1,5 | 6 | 24 | 24 | 11,5 x 5 | -40 - 100 | 1.688.2016.50 |
M 20 x 1,5 | 6 | 24 | 24 | 12 x 7 | -40 - 100 | 1.688.2017.50 |
M 20 x 1,5 | 6 | 24 | 24 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.688.2018.50 |
M 25 x 1,5 | 7 | 30 | 26 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.688.2500.50 |
M 25 x 1,5 | 7 | 30 | 26 | 14 x 7 | -40 - 100 | 1.688.2501.50 |
M 32 x 1,5 | 8 | 40 | 31 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.688.3200.50 |
M 40 x 1,5 | 8 | 50 | 37 | 28,5 x 10 | -40 - 100 | 1.688.4000.50 |
M 40 x 1,5 | 8 | 50 | 37 | 29 x 5,5 | -40 - 100 | 1.688.4001.50 |
M 40 x 1,5 | 8 | 50 | 37 | 30,5 x 12 | -40 - 100 | 1.688.4002.50 |
M 40 x 1,5 | 8 | 50 | 37 | 31 x 7,5 | -40 - 100 | 1.688.4003.50 |
M 50 x 1,5 | 9 | 57 | 37 | 33,5 x 11,5 | -40 - 100 | 1.688.5000.50 |
M 63 x 1,5 | 10 | 64/ 68 | 38 | 38 x 12 | -40 - 100 | 1.688.6300.50 |
HSK-M-FLAKA/PG thread cable gland
AG | GL | H | w x h | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
PG 16 | 6,5 | 24 | 23 | 11,5 x 5 | -40 - 100 | 1.688.1600.01 |
PG 16 | 6,5 | 24 | 23 | 12 x 7 | -40 - 100 | 1.688.1601.01 |
PG 16 | 6,5 | 24 | 23 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.688.1602.01 |
PG 21 | 7 | 30 | 24 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.688.2100.01 |
PG 21 | 7 | 30 | 24 | 14 x 7 | -40 - 100 | 1.688.2101.01 |
PG 29 | 8 | 40 | 29 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.688.2900.01 |
PG 36 | 8 | 50 | 35 | 28,5 x 10 | -40 - 100 | 1.688.3600.01 |
PG 36 | 8 | 50 | 35 | 29 x 5,5 | -40 - 100 | 1.688.3601.01 |
PG 36 | 8 | 50 | 35 | 30,5 x 12 | -40 - 100 | 1.688.3602.01 |
PG 36 | 8 | 50 | 35 | 31 x 7,5 | -40 - 100 | 1.688.3603.01 |
PG 42 | 9 | 57 | 37 | 33,5 x 11,5 | -40 - 100 | 1.688.4200.01 |
PG 48 | 10 | 64 | 38 | 38 x 12 | -40 - 100 | 1.688.4802.01 |
HSK-M-FLAKA/NPT thread cable gland
AG | GL | H | w x h | Operating-Temperature | 上海頤品自動(dòng)化 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
3/4" NPT | 13 | 30 | 25 | 14 x 6 | -40 - 100 | 1.688.3400.70 |
3/4" NPT | 13 | 30 | 25 | 14 x 7 | -40 - 100 | 1.688.3401.70 |
1" NPT | 19 | 40 | 29 | 22 x 8 | -40 - 100 | 1.688.1000.70 |
中國區(qū)分銷商:
上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因?yàn)閷I(yè),所以放心!
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。