農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)
TH-Q2 ¥50000
上海彪志儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CM-700d 分光測色計
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:資夏云查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 14:43:01瀏覽次數(shù):354次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)CM-700d/600d:結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧便攜的分光測色計,配有無線藍牙通訊功能及彩色LCD顯示,給您提供*的簡便及可操作性!
我們的生活被豐富多彩的顏色所包圍。在汽車內(nèi)飾,家居應(yīng)用,,紡織制造等各行業(yè)中,為了更好地區(qū)別產(chǎn)品類別,各種豐富的新色彩不斷增加到實際應(yīng)用中來。在食品行業(yè)中,色彩管理的重要性也被日益重視。在這樣的環(huán)境條件下,色彩測量儀器的應(yīng)用在各行各業(yè)的研發(fā)或品控部門、生產(chǎn)線上都不斷擴大,與此同時,這類儀器也漸漸地在產(chǎn)品制造商和材料供應(yīng)商之間廣泛流傳。
CM-700d/600d運用了柯尼卡美能達傳統(tǒng)*的光學(xué)設(shè)計和信號處理技術(shù),繼承了原有儀器的功能和特點,并在外形結(jié)構(gòu)上做了突破性修改,使儀器更為緊湊和輕便,在各種場合條件下都可以進行精確的色彩測量;
另外,彩色LCD的使用,可以使您更容易地閱讀測量結(jié)果,更直觀地進行色彩判定。
型號 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/觀測系統(tǒng) | di: 8°,de: 8°(漫射照明,8度角接收),SCI(包含鏡面光)/SCE(去除鏡面光) 使用自動切換可選(符合CIE No. 15,ISO 7724/1,DIN5033 Teil7,ASTM E 1164和JIS Z 8722) | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙重36組) | |
分光裝置 | 衍射光柵 | |
波長范圍 | 400 nm~700 nm | |
波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
反射率范圍 | 0~175%,顯示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙弧燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 | |
小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
電池性能 | 堿性電池:約2,000次 鎳氫充電電池(2300 mAh): 充滿電池時約2,000次 | |
測量/ 照明區(qū)域 | MAV:Φ8 mm/Φ11 mm SAV:Φ3 mm/Φ6 mm * 通過更換目標(biāo)罩及選擇鏡頭位置切換測量口徑 | 僅MAV:Φ8 mm/Φ11 mm |
重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準偏差小于ΔE*ab 0.04 * 當(dāng)白板校準后以10秒間隔測量30次 | |
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) * 23℃時以主機測量BCRA系列II 12色板 | |
平均測量次數(shù) | 1~10次(自動平均),1~30(手動平均) | |
顯示 | 2.36寸TFT彩色LCD | |
端口 | USB1.1;藍牙®標(biāo)準版1.2* | |
標(biāo)準觀察者 | 2°或10° | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
數(shù)據(jù)顯示 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,色彩仿真,色彩評估 | |
色空間 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell | |
色度指標(biāo) | MI,WI(ASTM E313-73/E313-96),YI(ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976),ΔE*94 (CIE1994),ΔE00 (CIE 2000),CMC (l: c) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 測量數(shù)據(jù):4,000組 標(biāo)準色度數(shù)據(jù):1,000組 | |
合格/不合格判斷 | 通過設(shè)置色度值容差(Munsell除外),獨立設(shè)置各參數(shù)(8°光澤度除外) | |
供電裝置 | 4節(jié)AA堿性電池或可充電鎳氫電池;電源適配器 | |
尺寸 | 73(寬) × 211.5(高) × 107(長) mm | |
重量 | 約550 g(不含白色校準板和電池) | |
操作溫度/濕度 | 5~40℃,相對濕度小于80%無凝露 | |
存放溫度/濕度 | 0~45℃,相對濕度小于80%無凝露 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)
TH-Q2 ¥50000智能農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測系統(tǒng)
TH-Q1 ¥50000高標(biāo)準農(nóng)田農(nóng)情監(jiān)測系統(tǒng)
TH-Q3 ¥50000儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海彪志儀器儀表有限公司