上海永上電器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號T35-11 3.55#;
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:楊勝華查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-11-20 04:53:09瀏覽次數(shù):287次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
T35-11 3.55#軸流風(fēng)機(jī)
詳細(xì)介紹:
T35-11-3.55軸流風(fēng)機(jī),電機(jī)功率0.75KW,電機(jī)型號YSF-8022,電壓380V,風(fēng)量6542立方米/小時,風(fēng)葉直徑355MM,葉片角度35度,轉(zhuǎn)速2900轉(zhuǎn),T35-11-3.55軸流風(fēng)機(jī)的價格,請致電樂清市樂達(dá)防爆電氣銷售部!
一、風(fēng)機(jī)概述:
T35-11-3.55軸流風(fēng)機(jī)屬于普通非防爆類軸流風(fēng)機(jī),與BT35-11-3.55風(fēng)機(jī)的主要區(qū)別是電機(jī)的性質(zhì),前者為普通銅芯電機(jī),后者為防爆電機(jī)。
二、風(fēng)機(jī)的型號:
除開這里介紹的T35-11-3.55軸流風(fēng)機(jī)外,T35-11系列還有以下型號:
T35-11-2.8軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-3.15軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-3.55軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-4軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-4.5軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-5軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-6.3軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-7.1軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-8軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-9軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-10軸流風(fēng)機(jī)
T35-11-11.2軸流風(fēng)機(jī)
注意:型號不同,對應(yīng)的各種參數(shù)則不同,詳細(xì)請參照下表!
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 葉片角度 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 配用電機(jī) | A聲級Db(A) | |
型號 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 葉片角度 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 配用電機(jī) | A聲級Db(A) | |
型號 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
廣東靜電離子風(fēng)咀閃電SANESD總代銷售 離子風(fēng)機(jī)
esd-207 面議江蘇閃電SANESD離子風(fēng)鼓* 離子風(fēng)機(jī)
esd-109 面議商鋪:http://www.c-secret.cn/st38121/
主營產(chǎn)品:線圈;電磁鐵;高低壓電器;儀表;變阻器;變頻器;開關(guān);按鈕;五金配件;電阻器;計數(shù)器;電表;接觸器
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海永上電器有限公司