曹雙雙
您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>科研教學(xué)儀器>> DP-Y98密封測(cè)試儀 負(fù)壓密封測(cè)試儀 密封性檢測(cè)儀
密封測(cè)試儀 負(fù)壓密封測(cè)試儀 密封性檢測(cè)儀 型號(hào):DP-Y98
密封測(cè)試儀 負(fù)壓密封測(cè)試儀 密封性檢測(cè)儀 型號(hào):DP-Y98產(chǎn)品性能 本產(chǎn)品按照GB/T15171-94軟包裝件密封性能試驗(yàn)方法之有關(guān)規(guī)定制適用于食品、制藥、日化等行業(yè)軟包裝件及塑料瓶、罐的密封試驗(yàn)。通過(guò)試驗(yàn)可以有效地和評(píng)價(jià)軟包裝件的密封工藝及密封性能。 本產(chǎn)品以壓縮空氣為動(dòng)力源,氣動(dòng)元器件全部采用原裝德口產(chǎn)品,運(yùn)行穩(wěn)定。以真空發(fā)生器為能量轉(zhuǎn)換元件,真空速度快、度量精度、性能優(yōu)良、品質(zhì)長(zhǎng)久。善的功能設(shè)置能滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各種試驗(yàn)的要求。 密封測(cè)試儀 負(fù)壓密封測(cè)試儀 密封性檢測(cè)儀 型號(hào):DP-Y98參數(shù) 真空精度:±1%(示值誤差) 負(fù)壓范圍:0--(-0.9)bar 氣壓力:0.2~0.8MPa 真空室尺寸:Ф270×390mm 凈重:9kg 密封測(cè)試儀 負(fù)壓密封測(cè)試儀 密封性檢測(cè)儀 型號(hào):DP-Y98設(shè)備用途: |
可燃/毒性氣體報(bào)警控制器 型號(hào);DP-RK-4000
本控制器是種對(duì)可燃/有毒氣體泄露場(chǎng)所集中監(jiān)控的報(bào)警控制器,采用單片微機(jī)控制的地址總線通信方式,整機(jī)按照家標(biāo)準(zhǔn),合理,性能穩(wěn)定,精度,抗干擾能力強(qiáng),硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、軟件功能豐富。
主要點(diǎn):
總線式大容量,系統(tǒng)Z大容量99×128只探頭
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),可與PC或其他控制器構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)
自由設(shè)置低報(bào)警點(diǎn)。聲光報(bào)警、濃度顯示
實(shí)現(xiàn)與毒性或可燃?xì)怏w探測(cè)器的混合配置
化操作,英文菜單操作,功能強(qiáng)大
黑匣子,各種事件的記錄
手動(dòng)/自動(dòng)打印各種狀態(tài)信息
全功能自檢,故障自診斷
可與上位機(jī)接口
主備電源自動(dòng)切換,電源欠壓、掉電報(bào)警
參數(shù):
體積:500mm(L)×360mm(W)×120mm(H)
安裝方式:壁掛式
容量:16路 32路 64路 128路
通訊方式:RS-485接口,際標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議
檢測(cè)范圍:0-LEL,0-nppm
傳輸距離:Z大1200米
供電方式:AC220v,50HZ 后備電源DC24V
報(bào)警方式:大于70分貝聲光報(bào)警
顯示:LED亮數(shù)碼顯示
溫度:0℃~40℃
濕度:≤93%RH
可配置探測(cè)器型號(hào):QT-300C QT-400
應(yīng)用域:
廣泛應(yīng)用于燃?xì)?、石油、化工、發(fā)電、制藥、冶金等行業(yè)
任何需要連續(xù)監(jiān)控的易燃易爆的場(chǎng)所
氧化碳?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀/固定式氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀/在線式CO檢測(cè)儀 型號(hào):DP/WS-1130
產(chǎn)品性:
本產(chǎn)品為檢測(cè)探頭與二次表合二為的固定安裝儀表
具有數(shù)字顯示,聲光報(bào)警,報(bào)警觸點(diǎn)輸出等功能
本儀器選用的電化學(xué)傳感器,精度,抗干擾性能力強(qiáng)
報(bào)警后可通過(guò)接點(diǎn)啟動(dòng)風(fēng)機(jī)或其他報(bào)警裝置
本產(chǎn)品為非防爆
低溫恒溫槽 型號(hào);DP-DC-8006
廣泛適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,冶金,石油等域。為用戶提供精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢理想的恒溫設(shè)備。微機(jī)溫控低溫恒溫槽有2種規(guī)格分別是 DC-6506(-65℃~95℃) DC-8006(-80℃~95℃)
低溫恒溫槽產(chǎn)品的參數(shù)
型 號(hào) | DC-6506 | DC-8006 |
溫度范圍(℃) | -65~100 | -80~100 |
溫度波動(dòng)態(tài)(℃) | ± 0.05 | |
控溫方式 | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | |
內(nèi)膽容積(L) | 6 | |
開(kāi)口尺寸(長(zhǎng)×寬×深(mm)
| 150 × 145 × 150 | |
泵循環(huán)方式
| 內(nèi)/外循環(huán) | |
泵流量(L)
| 8 | |
制冷方式 | 壓縮機(jī)二制冷 | |
外形尺寸 | 510×510×1100 |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器/旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 型號(hào):DP-R206B
| 型號(hào) | DP-R201BL | DP-R203B | DP-R204B3 | DP-R205B | DP-R206B | DP-R206B2 | DP-R206D | DP-R308B | DP-R502B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基
| 蒸發(fā)瓶(ml) | 500/24 or 29 | * 500/29、1000/29 | 3000/F50 | 5000/F50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收集瓶(ml) | 500/24 or 29 | 1000/S35 | 1000/29 | 1000/S35 | 2000/S35 | 3000/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 斜式水冷 | 立式水冷 | 冷阱 | 立式水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴鍋 | 1.5kw- | 1.5kw- | 1.5kw- | 1.5kw- | 1.5kw- | 1.5kw- | 1.5kw- | 2kw-100℃ | 2kw-100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 10-180 | 4-180 | 4-200 | 4-180 | 2-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 880×530×700(H) | 620×330×820 | 620×330×820 | 650×360×950 | 840×360×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)速度 | >1.2L/h | >1.2/h | >1.2L/h | >1.2L/h | >1.2L/h | >1.2L/h | >1.2L/h | >1.5L/h | >2L/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功
| 長(zhǎng)效密封 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字溫控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴鍋升降 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.2℃波動(dòng) | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空表 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下出料 | / | / | / | ● | / | / | / | / | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球口收集 | / | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退瓶裝置 | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE夾層 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低溫冷阱 | / | / | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器/旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 型號(hào):DP-R206B
說(shuō)明:●-基本配置 ○-可選配 /-不可選配
*可選單個(gè)2000/29
配置說(shuō)明:●——基本配置 ○——可選配 /——不可選配
| ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1-2L旋轉(zhuǎn)瓶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回流冷凝器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
說(shuō)明:●-基本配置 ○-可選配 /-不可選配
*可選單個(gè)2000/29
配置說(shuō)明:●——基本配置 ○——可選配 /——不可選配
⒈長(zhǎng)效密封——從密封和材料選用上確保動(dòng)密封系統(tǒng)耐腐性和長(zhǎng)壽命。
⒉浴鍋升降——玻璃固定不動(dòng),操作時(shí)玻璃不易損壞。
⒊ 溫控,浴鍋溫度波動(dòng)是普通二位式溫控十分之??蓽p少?zèng)_料。
運(yùn)用無(wú)觸點(diǎn),無(wú)火花,安全性,耐用性皆優(yōu)。
⒋退瓶裝置——可輕松地將旋轉(zhuǎn)瓶退下,減少玻璃破損。
⒌低溫冷阱——用冰、干冰冷凝,適用于低沸點(diǎn)熔媒回收。
⒍F4接套——可大大減少玻璃磨口“咬死”現(xiàn)象,減少破損,增加氣密性。
注:產(chǎn)品詳細(xì)介紹資料和上面顯示產(chǎn)品圖片是相對(duì)應(yīng)的
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。