金湖歐旺科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張永兵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-11 08:42:40瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)一、概述XJ-9000R中長(zhǎng)圖彩屏無(wú)紙記錄儀,40路輸入,可輸入標(biāo)準(zhǔn)電流、標(biāo)準(zhǔn)電壓、頻率、毫伏、熱電偶、熱電阻等信號(hào)
輸入類型 | 量程范圍 | 輸入類型 | 量程范圍℃ | ||
II型:0~10mA 0~5V | -9999~19999 | 熱 電 偶 | B | 500~1800 | |
III型:4~20mA 1~5V | -9999~19999 | S | 0~1600 | ||
20mV | 0~20mV | K | 0~1300 | ||
100mV | 0~100mV | E | 0~1000 | ||
頻率Fr | 0~10KHZ | J | 0~1000 | ||
熱 電 阻 | Cu50 | -50~140℃ | R | 0~1600 | |
Cu100 | -50~140℃ | N | 0~1300 | ||
BA1 | -100~600℃ | T | 0~380 | ||
BA2 | -100~600℃ | Wre5-26 | 0~1800 | ||
Pt100 | -200~650℃ | 輻射高溫計(jì) | F1 | 700~2000 | |
電阻0~350Ω | -9999~19999 | F2 | 700~2000 |
記錄間隔 | 1秒 | 2秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 1分 | 2分 | 4分 |
記錄長(zhǎng)度 | 72小時(shí) | 6天 | 15天 | 30天 | 45天 | 90天 | 180天 | 360天 | 720天 |
XJ9000R中長(zhǎng)圖彩屏無(wú)紙記錄儀 | ||||||||||||||
型號(hào) | 型 譜 | 說(shuō) 明 | ||||||||||||
OW | 90 | 設(shè)計(jì)序列(288×288×252) | ||||||||||||
輸入 | 08 | 八路輸入 | ||||||||||||
16 | 十六路輸入 | |||||||||||||
24 | 二十四路輸入 | |||||||||||||
32 | 三十二路輸入 | |||||||||||||
40 | 四十路輸入 | |||||||||||||
頻率輸入數(shù)量 | N | 無(wú)要求 | ||||||||||||
08 | 八路頻率信號(hào)輸入 | |||||||||||||
16 | 十六路頻率信號(hào)輸入 | |||||||||||||
24 | 二十四路頻率信號(hào)輸入 | |||||||||||||
32 | 三十二路頻率信號(hào)輸入 | |||||||||||||
40 | 四十路頻率信號(hào)輸入 | |||||||||||||
R | 中長(zhǎng)圖彩屏無(wú)紙記錄儀 | |||||||||||||
繼電器 報(bào)警輸出 | 可組態(tài) | 00 | 無(wú) | |||||||||||
12 | 十二路 | |||||||||||||
24 | 二十四路 | |||||||||||||
36 | 三十六路 | |||||||||||||
變送輸出 | N | 無(wú)要求 | ||||||||||||
A4 | 4路變送輸出 | |||||||||||||
A8 | 8路變送輸出 | |||||||||||||
A12 | 12路變送輸出 | |||||||||||||
PID調(diào)節(jié)輸出 | N | 無(wú)要求 | ||||||||||||
4 | 4路PID調(diào)節(jié)輸出 | |||||||||||||
8 | 8路PID調(diào)節(jié)輸出 | |||||||||||||
通訊/打印 功能 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||
1 | RS-232通訊 | |||||||||||||
2 | RS-485通訊 | |||||||||||||
3 | RS-232打印 | |||||||||||||
以太網(wǎng)通訊 | N | 無(wú) | ||||||||||||
E | 以太網(wǎng)通訊 | |||||||||||||
配電輸出 | N | 無(wú) | ||||||||||||
P | DC24V配電輸出 | |||||||||||||
流量積算 | 0 | 無(wú) | ||||||||||||
1 | 無(wú)溫壓補(bǔ)償?shù)牧髁糠e算 | |||||||||||||
2 | 帶溫壓補(bǔ)償?shù)牧髁糠e算 | |||||||||||||
USB 轉(zhuǎn)存功能 | /O | 無(wú) | ||||||||||||
/U | USB轉(zhuǎn)存功能 | |||||||||||||
特殊功能碼 | -□ | 特殊功能碼 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st34331/
主營(yíng)產(chǎn)品:智能壓力校驗(yàn)儀,精密數(shù)字壓力計(jì),手持壓力泵,壓力校驗(yàn)臺(tái),壓力泵附件,校驗(yàn)仿真儀,智能變送器HART手操器,熱工信號(hào)校驗(yàn)儀熱工寶典
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
金湖歐旺科技有限公司