當前位置:鄭州博騰科技有限公司>>電力電工 電氣電子儀器儀表>>萬用表 / 鉗形表>> 掌上型數(shù)字萬用表ET-1110便攜手持式數(shù)字萬用表
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號掌上型數(shù)字萬用表
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-30 12:56:26瀏覽次數(shù):143次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)福祿克Fluke 368/CN與 368 FC/CN 微安級真有效值漏
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | ET-1110 | |
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+2) |
600V | ±(0.8%+2) | |
交流電壓 (V) | 200V/600V | ±(1.2%+10) |
直流電流 (A) | 200uA | ±(1.0%+2) |
2mA/20mA/200mA | ±(1.5%+2) | |
10A | ±(3.0%+5) | |
電阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) |
特殊功能 | ||
*大顯示 | 1999 | |
手動量程 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
輸入阻抗 | 10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 51mm×26.5mm | |
機身顏色 | 藍色+灰色 | |
機身重量 | 215g | |
機身尺寸 | 142mm×76mm×38mm | |
標準配件 | 表筆、電池 | |
標準包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數(shù)量 | 66臺 | |
標準包裝尺寸 | 595mm×310mm×350mm | |
標準包裝箱毛重 | 28.2Kg |
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||||||
型號 | ET-1100 | ET-1110 | ET-1111 | ET-1953 | ||||||
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ||||||
600V | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||||||
400mV | ±(0.5%+4) | |||||||||
4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+4) | |||||||||
交流電壓 (V) | 200V/600V | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ||||||
4V | ±(0.8%+4) | |||||||||
40V/400V/600V | ±(1.2%+5) | |||||||||
直流電流 (A) | 200uA | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |||||||
2mA/20mA/200mA | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | ||||||||
200mA/10A | ±(1.5%+2) | |||||||||
10A | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(2.5%+4) | ||||||
400μA/4000μA/40mA/200mA | ±(1.2%+4) | |||||||||
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/200mA | ±(1.5%+5) | ||||||||
10A | ±(3.0%+5) | |||||||||
電阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||||||
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ | ±(1.2%+4) | |||||||||
20MΩ | ±(3.0%+5) | |||||||||
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(3.0%+10) | ||||||||
頻率(Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/5MHz | ±(1.0%+4) | ||||||||
攝氏溫度(°C) | -20℃~16℃ | ±(2.5%+10) | ±(2.5%+10) | |||||||
17℃~400℃ | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+4) | |||||||
-20℃~400℃ | ±(1.0%+10) | |||||||||
401℃~750℃ | ±(2.5%+10) | ±(2.5%+10) | ±(3.0%+10) | |||||||
華氏溫度(°F) | -4℉~650℉ | ±(1.0%+10) | ||||||||
651℉~1400℉ | ±(3.0%+10) | |||||||||
-4℉~649℉ | ±(1.0%+10) | |||||||||
650℉~1400℉ | ±(3.0%+10) | |||||||||
特殊功能 | ||||||||||
*大顯示 | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | ||||||
自動量程 | √ | |||||||||
手動量程 | √ | √ | √ | |||||||
功能設置 | √ | |||||||||
數(shù)字保持 | √ | √ | √ | √ | ||||||
二極管測試 | √ | √ | √ | √ | ||||||
三極管測試 | √ | |||||||||
電池測試 | √ | |||||||||
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | √ | ||||||
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | ||||||
自動關機 | √ | |||||||||
輸入阻抗 | 10MΩ | √ | √ | √ | √ | |||||
一般特征 | ||||||||||
電源 | ET-1100/1110/1111:9V電池(6F22) ET-1953:1.5V電池(AAA)×2 | |||||||||
LCD尺寸 | 51mm×26.5mm | |||||||||
機身顏色 | 藍色+灰色 | |||||||||
機身重量 | 215g | |||||||||
機身尺寸 | 142mm×76mm×38mm | |||||||||
標準配件 | 表筆、溫度探頭、探頭(ET-1110/1111/1953)、電池 | |||||||||
標準包裝 | 彩盒 | |||||||||
標準包裝數(shù)量 | 66臺 | |||||||||
標準包裝尺寸 | 595mm×310mm×350mm | |||||||||
標準包裝箱毛重 | 28.2Kg |
安規(guī)等級 |
CAT II 600V |
認證 |
CE |
EN:61010-1 |
EN:61326-1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。