您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州博騰科技有限公司>>溫濕度/環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>>紅外線熱像儀/紅外夜視儀>> FLIR T1040 紅外熱像儀 隆重上市FLIR T1040 紅外熱像儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)FLIR T1040 紅外熱像儀 隆重上市
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-28 10:49:33瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)型號(hào) | FLIR T1040 | |
成像與光學(xué)參數(shù) | ||
紅外探測(cè)器 | 1024 × 768(786,432測(cè)溫像素) | |
熱靈敏度 | 30°C 時(shí) <0.02°C | |
視場(chǎng)角 | 28° × 21° | |
*小焦距 | 0.4 m (1.32 ft.) | |
圖像頻率 | 30 Hz | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5-13.5 μm | |
4.3‘’顯示屏(彩色) | 800 × 480 像素 | |
顯示器類型 | 電容式觸摸屏 | |
自動(dòng)定向 | 自動(dòng)切換為橫立或豎立模式 | |
手動(dòng)圖像調(diào)節(jié) | 基于線溫分布圖;可調(diào)節(jié)電平/跨度/*大值/*小值 | |
圖像顯示模式 | ||
圖像模式 | 熱、熱 MSX、畫中畫、數(shù)字?jǐn)z像系統(tǒng) | |
可見(jiàn)光圖像 | 全彩色 | |
紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 | |
UltraMax™ 支持 | 有 | |
測(cè)量 | ||
精度 | 測(cè)溫范圍介于5℃-150℃,精度為±1°C 或 ±1%,在25℃常溫下 測(cè)溫范圍為1200℃以下,精度為±2°C或讀數(shù)的±2%,在25℃常溫下 | |
測(cè)溫范圍 | -40 ~ +2000℃ | |
測(cè)量分析 | ||
點(diǎn)測(cè)溫 | 10 | |
區(qū)域測(cè)溫 | 5+5 個(gè)區(qū)域(輸入框或圓圈),含*大值/*小值/平均值 | |
測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無(wú)測(cè)量、中心點(diǎn)、熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、用戶預(yù)設(shè)值1、用戶預(yù)設(shè)值2 | |
測(cè)量校正 | 發(fā)射率,反射溫度,相對(duì)濕度,大氣溫度,目標(biāo)距離,外部紅外窗口補(bǔ)償 | |
設(shè)置 | ||
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、高對(duì)比彩虹色、白熱、黑熱、極光色,熔巖色 | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸 SD 存儲(chǔ)卡(10 級(jí)) | |
圖像格式 | 記憶卡存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)JPEG圖片,包括數(shù)碼圖片和測(cè)量數(shù)據(jù) | |
延時(shí)拍攝 | 15 秒至 24 小時(shí) | |
視頻記錄/流 | ||
輻射紅外視頻 | 實(shí)時(shí)輻射錄制(RTRR)到存儲(chǔ)卡上 | |
非輻射紅外視頻 | H.264 至存儲(chǔ)卡 | |
可見(jiàn)光視頻記錄 | H.264 至存儲(chǔ)卡 | |
非輻射紅外視頻流 | 實(shí)時(shí)輻射流(RTRS),通過(guò)USB | |
非輻射紅外視頻流 | H.264 視頻,使用 Wi-Fi 或 USB | |
視頻輸出 | HDMI兼容 | |
視頻、連接器類型 | HDMI 類型 C | |
其它信息 | ||
USB | USB Micro-B: 從/向PC、iOS和安卓系統(tǒng)工具傳輸數(shù)據(jù) | |
電池 | 可充電的鋰電池 | |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 25°C (+68°F)一般用途時(shí) > 2.5小時(shí) | |
充電系統(tǒng) | 熱像儀系統(tǒng) | |
外部供電運(yùn)行 | AC 適配器 90-260VAC 輸入、50/60Hz 或 12V 車載供電(帶有標(biāo)準(zhǔn)插頭的電纜,可選配) | |
電源管理 | 自動(dòng)斷電、用戶可將系統(tǒng)配置為5分鐘、20分鐘,或非自動(dòng)關(guān)機(jī)模式。 | |
存放溫度 測(cè)量范圍 | -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F) | |
重量 | 1.9 kg (4.3 lb.) | |
標(biāo)配 | ||
帶鏡頭存儲(chǔ)卡的紅外熱像儀、電池(2 e)、頸帶、充電器、電源(包括多個(gè)插頭)、HDMI-HDMI 電纜、USB 電纜、標(biāo)準(zhǔn) A 至 mini-B、硬運(yùn)輸箱、校準(zhǔn)證書、大眼杯、FLIR Tools+ 卡、鏡頭蓋、用戶CD-ROM文檔、藍(lán)牙耳機(jī)、打印文檔 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。