您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州博騰科技有限公司>>氣體檢測(cè)分析儀/空氣/廢氣>>煙氣分析儀檢漏儀>> testo 350testo 350 - 煙氣分析儀分析箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)testo 350
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-28 10:17:47瀏覽次數(shù):216次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)德國(guó)德圖 testo 317-2 - 燃?xì)庑孤z測(cè)儀
德國(guó)德圖testo 330-2 LL - 煙氣分析儀套裝
德國(guó)德圖testo 330-1 LL - 增強(qiáng)版煙氣分析儀
德國(guó)德圖testo 310入門級(jí)煙氣分析儀
testo 320 煙氣分析套裝 供熱系統(tǒng)工程師專用鄭州
NTC | |
---|---|
測(cè)量范圍 | -20 ~ +50 °C |
測(cè)量精度 | ±0.2 °C (-10 ~ +50 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-20 ~ +50 °C) |
Type K (NiCr-Ni) | |
---|---|
測(cè)量范圍 | -200 ~ +1370 °C |
測(cè)量精度 | ±0.4 °C (-100 ~ +200 °C) ±1 °C (-200 ~ -100.1 °C) ±1 °C (200.1 ~ +1370 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) |
Type S (Pt10Rh-Pt) | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +1760 °C |
測(cè)量精度 | ±1 °C (0 ~ +1760 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (0 ~ +1760 °C) |
差壓 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | -40 ~ +40 hPa -200 ~ +200 hPa |
測(cè)量精度 | ±1.5 %測(cè)量值 (-40 ~ -3 hPa) ±1.5 %測(cè)量值 (+3 ~ +40 hPa) ±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5 %測(cè)量值 (-200 ~ -50 hPa) ±1.5 %測(cè)量值 (+50 ~ +200 hPa) ±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa) 0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa) |
絕壓 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 600 ~ +1150 hPa |
測(cè)量精度 | ±10 hPa |
分辨率 | 1 hPa |
CO測(cè)量 |
---|
O₂測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +25 Vol.% |
測(cè)量精度 | ±0.8%滿量程 (0 ~ +25 Vol.%) |
分辨率 | 0.01 Vol.% (0 ~ +25 Vol.%) |
相應(yīng)時(shí)間 | 20 s (t95) |
CO (H₂補(bǔ)償) | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +10000 ppm |
測(cè)量精度 | ±5 %測(cè)量值 (+200 ~ +2000 ppm) ±10 %測(cè)量值 (+2001 ~ +10000 ppm) ±10 ppm (0 ~ +199 ppm) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +10000 ppm) |
相應(yīng)時(shí)間 | 40 s |
CO low (H₂補(bǔ)償) | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ 500 ppm |
測(cè)量精度 | ±5 %測(cè)量值 (+40 ~ +500 ppm) ±2 ppm (0 ~ +39.9 ppm) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +500 ppm) |
相應(yīng)時(shí)間 | 40 s |
NO測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +4000 ppm |
測(cè)量精度 | ±5 %測(cè)量值 (+100 ~ +1999 ppm) ±10 %測(cè)量值 (+2000 ~ +4000 ppm) ±5 ppm (0 ~ +99 ppm) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +4000 ppm) |
相應(yīng)時(shí)間 | 30 s |
NO low 測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +300 ppm |
測(cè)量精度 | ±5 %測(cè)量值 (+40 ~ +300 ppm) ±2 ppm (0 ~ +39.9 ppm) |
分辨率 | ±0.1 ppm (0 ~ +300 ppm) |
相應(yīng)時(shí)間 | 30 s |
NO₂測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +500 ppm |
測(cè)量精度 | ±5 %測(cè)量值 (+100 ~ +500 ppm) ±5 ppm (0 ~ +9.99 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm (0 ~ +500 ppm) |
相應(yīng)時(shí)間 | 40 s |
SO₂測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +5000 ppm |
測(cè)量精度 | ±5 %測(cè)量值 (+100 ~ +2000 ppm) ±10 %測(cè)量值 (+2001 ~ +5000 ppm) ±5 ppm (0 ~ +99 ppm) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +5000 ppm) |
相應(yīng)時(shí)間 | 30 s |
有效性測(cè)定 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +120 % |
分辨率 | 0.1 % (0 ~ +120 %) |
煙氣損失 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +99.9 % |
分辨率 | 0.1 % (0 ~ +99.9 %) |
煙氣露點(diǎn)計(jì)算 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +99.9 °Ctd |
分辨率 | 0.1 °Ctd (0 ~ +99.9 °Ctd) |
CO₂測(cè)量(通過O₂計(jì)算) | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ CO₂ max |
測(cè)量精度 | 由O₂計(jì)算 ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.01 Vol.% |
H₂S測(cè)量 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +300 ppm |
測(cè)量精度 | ±5 %測(cè)量值 (+40 ~ +300 ppm) ±2 ppm (0 ~ +39.9 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm (0 ~ +300 ppm) |
相應(yīng)時(shí)間 | 35 s |
CO₂測(cè)量(紅外) | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +50 Vol.% |
測(cè)量精度 | ±0.3 Vol.% + 1 %測(cè)量值 (0 ~ 25 Vol.%) ±0.5 Vol.% + 1.5 %測(cè)量值 (25 ~ 50 Vol.%) |
分辨率 | 0.01 Vol.% (0 ~ 25 Vol.%) 0.1 Vol.% (> 25 Vol.%) |
相應(yīng)時(shí)間 | 10 s |
風(fēng)速 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0 ~ +40 m/s |
分辨率 | 0.1 m/s (0 ~ +40 m/s) |
甲烷 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 100 ~ 40000 ppm |
測(cè)量精度 | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 %測(cè)量值 (> 4000 ppm) |
分辨率 | 10 ppm |
煙氣中***低氧量 | 2 % + (2 x mv 甲烷) |
相應(yīng)時(shí)間 | < 40 s |
回應(yīng)系數(shù) | 1 |
丙烷 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 100 ~ 21000 ppm |
測(cè)量精度 | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 %測(cè)量值 (> 4000 ppm) |
分辨率 | 10 ppm |
煙氣中***低氧量 | 2 % + (5 x mv 丙烷) |
相應(yīng)時(shí)間 | < 40 s |
回應(yīng)系數(shù) | 1.5 |
丁烷 | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 100 ~ 18000 ppm |
測(cè)量精度 | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) < 10 %測(cè)量值 (> 4000 ppm) |
分辨率 | 10 ppm |
煙氣中***低氧量 | 2 % + (6.5 x mv 丁烷) |
相應(yīng)時(shí)間 | < 40 s |
回應(yīng)系數(shù) | 2 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
存放溫度 | -20 ~ +50 °C |
重量 | 4800 g |
直徑 | 330 x 128 x 438 mm |
操作溫度 | -5 ~ +45 °C |
外殼 | ABS |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
保修 | 1年; 傳感器6個(gè)月 |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | 5小時(shí) |
電源 | 交流電100V - 240V (50 - 60 Hz) |
直流電壓輸入 | 11V - 40V |
觸發(fā)信號(hào)輸入 | 電壓 5 - 12 V (上升或下降) 脈沖頻率 > 1 s 負(fù)載:5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA |
***大濕度負(fù)載 | 分析儀煙氣入口處露點(diǎn)溫度+70 ℃ |
露點(diǎn)計(jì)算 | 0 °Ctd; 99 °Ctd |
***大粉塵負(fù)載 | 20 g/m³ 煙塵量 |
***大煙氣負(fù)壓 | -300 mbar |
***大煙氣正壓 | 50 mbar |
軟管長(zhǎng)度 | ***長(zhǎng)16.2 m (通過5根延長(zhǎng)軟管連接) |
泵流量 | 1 升/分鐘,帶流量監(jiān)測(cè) |
***大內(nèi)存 | 250,000個(gè)讀數(shù) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。