人人妻人人澡人人爽一区,国产综合99无码视频,日韩无码 久久综合,无码一区二区五区蜜桃,精品无码国产一区二区三区AVw,久久国语露脸国产精品电影

上海馬町儀表有限公司
免費(fèi)會(huì)員

當(dāng)前位置:上海馬町儀表有限公司>>插裝閥插式閥>>插式閥>> BBALANCE SYSTEMS S.平衡單元供電板9SHVM2000AL060,Stromvers

BBALANCE SYSTEMS S.平衡單元供電板9SHVM2000AL060,Stromvers

參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地國(guó)外

聯(lián)系方式:田芳查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2021-02-25 14:41:05瀏覽次數(shù):751次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
BBALANCE SYSTEMS S.平衡單元供電板9SHVM2000AL060,Stromversorgung

上海馬町儀表有限公司

, LTD

  

 

 

 

 

 

上海馬町儀表有限公司是中國(guó)工業(yè)控制自動(dòng)化領(lǐng)域的服務(wù)貿(mào)易商,是德國(guó)愛(ài)德工業(yè)科技有限公司(EIDE TECH GMBH)在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu),經(jīng)銷歐美近萬(wàn)家進(jìn)口品牌。

公司規(guī)模:100人左右

公司模式:德國(guó)本土采購(gòu),德國(guó)倉(cāng)庫(kù)拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購(gòu)效率。提供原裝*,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購(gòu)放心。

航班周期:每周安排3-4次航班,保證貨物時(shí)效。

貨物包裝:*以來(lái)積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國(guó)內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國(guó)內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。

售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確保客戶無(wú)后顧之憂。

處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。

---------------------------------------------------------------------

BBALANCE SYSTEMS S.平衡單元供電板9SHVM2000AL060,Stromversorgung

BBALANCE SYSTEMS S.平衡單元供電板9SHVM2000AL060,Stromversorgung

BBALANCE SYSTEMS S.平衡單元供電板9SHVM2000AL060,Stromversorgung

Serie 600 Druckaufnehmer mit 4-20mA, DIN43650 C Anschluss (inkl. Gegenstecker) Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel. Überdruck in bar EUR
0437-010 10 20 95
0437-011 20 40 95
0437-012 50 100 95
0437-013 60 120 95
0437-014 100 100 95
0437-015 200 400 95
0437-016 250 500 95
0437-017 400 600 95
Serie 600 Druckaufnehmer mit 4-20mA, M12X1 Anschluss (ohne Gegenstecker) Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel. Überdruck in bar EUR
0437-018 10 20 95
0437-019 20 40 95
0437-020 50 100 95
0437-021 60 120 95
0437-022 100 100 95
0437-023 200 400 95
0437-024 250 500 95
0437-025 400 600 95

UPA Druckaufnehmer Zubehör Preis
Art. Nr. EUR
926-0420 Stecker Anschluss, 3 pol. + PE, DIN43650 7
907-0185 Stecker Anschluss, 5 pol. M12 x 1, abgewinkelt 10
907-0177 Stecker Anschluss, 5 pol. M12 x 1, gerade 10
908-0361 Stecker Anschluss, 5 pol. M12 x 1 inkl. 2 m Kabel 16
998-9991 Herslerprüfzertifikat O DIN 55350 Teil 18 4.2.1 15
998-9992 Herslerprüfzertifikat M DIN 55350 Teil 18 4.2.2 15

SW2000 Switch2000 Druckschalter mit LED-Display, Stecker M12x1, G 1/4 AG Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel. Kontaktart EUR
0428-017 10, rel. 2 PNP 199
0428-018 50, rel. 2 PNP 199
0428-019 100, rel. 2 PNP 199
0428-020 200, rel. 2 PNP 199
0428-021 400, rel. 2 PNP 199
0428-022 600, rel. 2 PNP 222
SW2000 Switch2000 Druckschalter mit LED-Display, Stecker M12x1, G 1/2 AG Quasi-frontbündig
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel. Kontaktart Preis in EUR
0428-101 10, rel. 2 PNP 239
0428-103 50, rel. 2 PNP 239
0428-105 100, rel. 2 PNP 239
0428-107 200, rel. 2 PNP 239
0428-109 400, rel. 2 PNP 239
0428-111 600, rel. 2 PNP 264
SW2000 Switch2000 Druckschalter mit LED-Display, Stecker M12x1, G 1/4 AG Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel. Ausgang EUR
0428-127 0.....10 bar 1 PNP + 4.....20 mA 242
0428-128 0.....50 bar 1 PNP + 4.....20 mA 242
0428-129 0.....100 bar 1 PNP + 4.....20 mA 242
0428-130 0.....200 bar 1 PNP + 4.....20 mA 242
0428-131 0.....400 bar 1 PNP + 4.....20 mA 242
0428-132 0.....600 bar 1 PNP + 4.....20 mA 269
SW2000 Switch2000 Druckschalter mit LED-Display, Stecker M12x1, G 1/4 AG Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel. Ausgang EUR
0428-393 0.....10 bar 2 PNP + 4.....20 mA 259
0428-394 0.....50 bar 2 PNP + 4.....20 mA 259
0428-395 0.....100 bar 2 PNP + 4.....20 mA 259
0428-396 0.....200 bar 2 PNP + 4.....20 mA 259
0428-397 0.....400 bar 2 PNP + 4.....20 mA 259
0428-398 0.....600 bar 2 PNP + 4.....20 mA 285

UDS3 Druckschalter mit Display und 4 Relais G1/4" IG Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel. Analog Ausgang EUR
0423-129 10 --- 497
0423-117 10 4-20 mA 521
0423-118 10 0-10 V 537
0423-130 50 --- 497
0423-119 50 4-20 mA 521
0423-120 50 0-10 V 537
0423-131 100 --- 497
0423-121 100 4-20 mA 521
0423-122 100 0-10 V 537
0423-132 200 --- 505
0423-123 200 4-20 mA 521
0423-124 200 0-10 V 537
0423-133 400 --- 497
0423-125 400 4-20 mA 521
0423-126 400 0-10 V 537
0423-134 600 --- 523
0423-127 600 4-20 mA 547
0423-128 600 0-10 V 561
UDS1V2 Druckschalter mit 1 o. 2 Transistorschaltausgängen M12X1 G1/4" AG Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel. Schaltausgänge EUR
0421-060 10 1 PNP 94
0421-061 100 1 PNP 94
0421-062 400 1 PNP 94
0421-063 600 1 PNP 104
0421-064 10 2 PNP 94
0421-065 100 2 PNP 94
0421-066 400 2 PNP 94
0421-067 600 2 PNP 104

UDS7 Druckschalter mit DOT-MATRIX-Display, 2 PNP / 4-20 mA, M12x1 Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar Prozess Anschluss EUR
0427-488 1, abs. G1/4" A. 486
0427-489 5, abs. G1/4" A. 486
0427-490 10, abs. G1/4" A. 486
0427-656 1, rel. G1/4" A. 501
0427-657 2, rel. G1/4" A. 501
0427-658 5, rel. G1/4" A. 501
0427-491 10, rel. G1/4" A. 369
0427-509 10, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 397
0427-492 50, rel. G1/4" A. 369
0427-510 50, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 397
0427-493 100, rel. G1/4" A. 369
0427-511 100, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 397
0427-494 200, rel. G1/4" A. 369
0427-512 200, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 397
0427-495 400, rel. G1/4" A. 369
0427-513 400, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 397
0427-496 600, rel. G1/4" A. 400
0427-514 600, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 422
UDS7 Druckschalter mit DOT-MATRIX-Display, 2 PNP / 0-10 V, M12x1 Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar Prozess Anschluss EUR
0427-729 1, abs. G1/4" A. 511
0427-730 5, abs. G1/4" A. 511
0427-731 10, abs. G1/4" A. 511
0427-732 1, rel. G1/4" A. 526
0427-733 2, rel. G1/4" A. 526
0427-734 5, rel. G1/4" A. 526
0427-735 10, rel. G1/4" A. 404
0427-736 10, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 405
0427-737 50, rel. G1/4" A. 404
0427-738 50, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 405
0427-739 100, rel. G1/4" A. 404
0427-740 100, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 406
0427-741 200, rel. G1/4" A. 404
0427-742 200, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 425
0427-743 400, rel. G1/4" A. 404
0427-744 400, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 406
0427-745 600, rel. G1/4" A. 412
0427-746 600, rel. G1/2" Frontbündige Membrane 433

UDS7 Druckschalter mit DOT-MATRIX-Display, 2 PNP / 4-20 mA, M12x1 Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar Drehbares Fitting EUR
0427-674 1, abs. G1/4" A. 507
0427-675 5, abs. G1/4" A. 508
0427-676 10, abs. G1/4" A. 508
0427-692 1, rel. G1/4" A. 523
0427-693 2, rel. G1/4" A. 523
0427-694 5, rel. G1/4" A. 523
0427-677 10, rel. G1/4" A. 407
0427-678 10, rel. G1/2" Frontbündiges Membrane 423
0427-679 50, rel. G1/4" A. 405
0427-680 50, rel. G1/2" Frontbündiges Membrane 423
0427-681 100, rel. G1/4" A. 407
0427-682 100, rel. G1/2" Frontbündiges Membrane 423
0427-683 200, rel. G1/4" A. 405
0427-684 200, rel. G1/2" Frontbündiges Membrane 423
0427-685 400, rel. G1/4" A. 405
0427-686 400, rel. G1/2" Frontbündiges Membrane 423
0427-687 600, rel. G1/4" A. 426
0427-688 600, rel. G1/2" Frontbündiges Membrane 451
UDS7 Druckschalter mit DOT-MATRIX-Display, 2 PNP / 0-10 V, M12x1 Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar Drehbares Display EUR
0427-765 1, abs. G1/4" A. 532
0427-766 5, abs. G1/4" A. 547
0427-767 10, abs. G1/4" A. 532
0427-768 1, rel. G1/4" A. 547
0427-769 2, rel. G1/4" A. 547
0427-770 5, rel. G1/4" A. 547
0427-771 10, rel. G1/4" A. 430
0427-772 10, rel. G1/2" Frontbündig Membrane 430
0427-773 50, rel. G1/4" A. 430
0427-774 50, rel. G1/2" Frontbündig Membrane 430
0427-775 100, rel. G1/4" A. 430
0427-776 100, rel. G1/2" Frontbündig Membrane 449
0427-777 200, rel. G1/4" A. 430
0427-778 200, rel. G1/2" Frontbündig Membrane 449
0427-779 400, rel. G1/4" A. 430
0427-780 400, rel. G1/2" Frontbündig Membrane 430
0427-781 600, rel. G1/4" A. 438
0427-782 600, rel. G1/2" Frontbündig Membrane 456

UDS7-Ex Druckschalter mit LCD-Display, 2 PNP / 4-20 mA, Stecker : 2 x M12x1 Preis
Art. Nr. Druckbereich in bar, rel Prozess Anschluß EUR
0427-818 10 G1/4" A 731
0427-819 50 G1/4" A 731
0427-820 100 G1/4" A 731
0427-821 200 G1/4" A 731
0427-822 400 G1/4" A 731
0427-866 600 G1/4" A 766
Stecker gehören nicht zum Lieferumfang
UDS7-Ex Druckzubehör Preis
Art. Nr. EUR
907-0357 Stecker S1, M12 x 1, 4-pol, Aussengewinde, abgewinkelt 10
907-0418 Stecker S2, M12 x 1, 4-pol, Innengewinde, abgwinkelt 10
0499-002 Wandhalterung für G1/4 AG Prozessanschlüsse 40
901-0677 Dämpfungsschraube, M4x0,2 mm, Messing 6
0499-016 Adapter G1/4 IG - G1/4 AG zur optimalen Ausrichtung 38
906-0052 Adapter G1/4 IG - G1/2 AG Manometeranschluss 19
909-0482 Zenerbarriere Typ Z788 mit Potentialausgleich 209
909-0483 Trennschaltverstärker Typ KFD2-SOT2-Ex2 391

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
在線留言
藁城市| 文化| 东港市| 福海县| 新丰县| 灵石县| 黄陵县| 梁平县| 澎湖县| 重庆市| 隆尧县| 昌平区| 平邑县| 黄冈市| 武清区| 双柏县| 钟祥市| 囊谦县|