蘇州盛世衡器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HT-S
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:凌玲查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 15:38:11瀏覽次數(shù):341次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)普瑞遜電子天平
產(chǎn)品說(shuō)明:
量程 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 3000 | |
分度值( g ) | HT-*L | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
HT-*M | / | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
HT-*H | / | / | / | / | / | / | |
通訊方式 | RS-232( 標(biāo)準(zhǔn)配型 ) | ||||||
校正 | 簡(jiǎn)易外部校正 | ||||||
重量單位 | 13 種單位換算: g 、 ct 、 lb 、 oz 、 dr 、 GN 、 ozt 、 dwt 、 MM 、 tl 、 J 、 ti 、 T 、 tl 、 H 、 t | ||||||
供電方式 | DC9V/700mA 或 6V/1.2Ah 蓄電池 | ||||||
蓄電池的使用時(shí)間 | 20 小時(shí)( 8 小時(shí)充電時(shí)間) | ||||||
顯示 | 6 位 LCD (字高: 16mm ),藍(lán)色背光 | ||||||
按鍵 | 8 個(gè)輕觸按鍵 | ||||||
外形尺寸( W x H x D ) | 185*85*245mm | ||||||
包裝 | 4 臺(tái) / 箱 | ||||||
內(nèi)部解析度 | 600.000 | ||||||
計(jì)量模式 | 計(jì)量(常規(guī)),計(jì)數(shù),百分比,累加 | ||||||
使用者設(shè)定 | 11 項(xiàng) | ||||||
其他性能 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ||||||
使用溫度 | 0 ℃~ +40 ℃ | ||||||
濕度 | ≤ 90% | ||||||
去皮范圍 | 滿(mǎn)量程 | ||||||
安全過(guò)載 | 150% 滿(mǎn)量程 | ||||||
秤盤(pán)尺寸 | 圓盤(pán) 116mm 方盤(pán) 124x144mm | ||||||
結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤(pán),塑料外殼 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st18469/
主營(yíng)產(chǎn)品:各類(lèi)桌秤、臺(tái)秤、天平、工業(yè)秤、平臺(tái)秤、吊鉤秤、汽車(chē)衡、稱(chēng)重模塊、自動(dòng)灌裝稱(chēng)重系統(tǒng)、自動(dòng)配料系統(tǒng)等
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州盛世衡器有限公司