北京富瑞恒創(chuàng)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GR/JGMJ8098
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:高經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-12 17:42:32瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)北京稻谷精米檢測機(jī)產(chǎn)品介紹:該機(jī)集礱、米一體,結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,不僅出糙率高,碾米效果好,而且樣品量大、碎米率低、重復(fù)性好。該機(jī)設(shè)計(jì)新穎,性能穩(wěn)定可靠,幾乎通體透明的外觀,使整個(gè)工作過程在你的掌控之下,可操作性強(qiáng)。產(chǎn)品特點(diǎn):·550W的強(qiáng)勁動(dòng)力為檢測奠定基礎(chǔ);·堅(jiān)實(shí)的鋼結(jié)構(gòu)及傳動(dòng)件使該機(jī)經(jīng)久耐用;
北京稻谷精米檢測機(jī)
型號(hào):GR/JGMJ8098
稻谷試樣量 | 150g | ||||||||||||||||||||
碾米試樣量 | 100±5g | ||||||||||||||||||||
膠輥直徑 | 80mm | ||||||||||||||||||||
碾輥直徑 | 75mm | ||||||||||||||||||||
碾米時(shí)間 | 數(shù)顯可調(diào) | ||||||||||||||||||||
輸入功率 | 550W | ||||||||||||||||||||
輸入轉(zhuǎn)速 | 2800rpm | ||||||||||||||||||||
工作電源 | AC220±22V 50Hz | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 366×295×428mm 產(chǎn)品介紹: 該機(jī)集礱、米一體,結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,不僅出糙率高,碾米效果好,而且樣品量大、碎米率低、重復(fù)性好。該機(jī)設(shè)計(jì)新穎,性能穩(wěn)定可靠,幾乎通體透明的外觀,使整個(gè)工作過程在你的掌控之下,可操作性強(qiáng)。 產(chǎn)品特點(diǎn): ·550W的強(qiáng)勁動(dòng)力為檢測奠定基礎(chǔ); ·堅(jiān)實(shí)的鋼結(jié)構(gòu)及傳動(dòng)件使該機(jī)經(jīng)久耐用; ·開放式的布局使得維護(hù)保養(yǎng)簡單方便; 檢驗(yàn)項(xiàng)目 ·出糙率 ·整精米率 ·不完善粒(未熟率 、蟲蝕率、病斑率、生芽率、霉變率、黃米率) 技術(shù)規(guī)格
| ||||||||||||||||||||
整機(jī)凈重 | 30kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京富瑞恒創(chuàng)科技有限公司