北京富瑞恒創(chuàng)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號GR/DHL-A
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:高經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-12 17:17:28瀏覽次數(shù):21次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)北京電腦數(shù)顯恒流泵產(chǎn)品介紹:恒流泵廣泛應(yīng)用于各個(gè)大專院校實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥、化工、食品、環(huán)保、實(shí)驗(yàn)、科教、醫(yī)療衛(wèi)生等各個(gè)領(lǐng)域。恒流泵、耐用、輸送流量穩(wěn)定,連續(xù)可調(diào)有較高的壓力和揚(yáng)程,而且輸送物質(zhì)不與外界接觸,防止污染,各種流量加液抽液。有微量輸送,也可作小型罐裝用。
北京電腦數(shù)顯恒流泵
型號:GR/DHL-A
型號 | 外形尺寸-長×寬×高 | 主要技術(shù)參數(shù) | 重量 |
DHL-A | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(液晶顯示/中文菜單操作) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h (流量數(shù)顯) 輸出壓力:≥3kg/cm2 計(jì)量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) | 3Kg |
DHL-B | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(液晶顯示/中文菜單操作) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h (定時(shí)流量數(shù)顯) 輸出壓力:≥3kg/cm2 計(jì)量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) 定時(shí)范圍:1秒-99分59秒 | 3Kg |
型號 | 外形尺寸-長×寬×高 | 主要技術(shù)參數(shù) | 重量 |
DHL-A | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(液晶顯示/中文菜單操作) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h (流量數(shù)顯) 輸出壓力:≥3kg/cm2 計(jì)量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) | 3Kg |
DHL-B | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(液晶顯示/中文菜單操作) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h (定時(shí)流量數(shù)顯) 輸出壓力:≥3kg/cm2 計(jì)量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) 定時(shí)范圍:1秒-99分59秒 | 3Kg |
型號 | 外形尺寸-長×寬×高 | 主要技術(shù)參數(shù) | 重量 |
DHL-A | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(液晶顯示/中文菜單操作) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h (流量數(shù)顯) 輸出壓力:≥3kg/cm2 計(jì)量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) | 3Kg |
DHL-B | 120×120×180 | 輸出通道:雙通道(液晶顯示/中文菜單操作) 輸出流量:2×(0.6-900)ml/h (定時(shí)流量數(shù)顯) 輸出壓力:≥3kg/cm2 計(jì)量范圍:0.1-99990ml 修正范圍:(修正值1-300‰) 定時(shí)范圍:1秒-99分59秒 | 3Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
中國臺灣安頌ANSON葉片泵進(jìn)口泵閥現(xiàn)貨
PVF-20-70-10S ¥349儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京富瑞恒創(chuàng)科技有限公司