您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江耀達(dá)智能科技股份有限公司>>水泵>>深井泵>> Y90QJ(D) 不銹鋼深井泵系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地臺(tái)州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-26 12:43:02瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)◎ 家用
◎ 水井和池塘供水
◎ 民用和工業(yè)用途
◎ 花園和灌溉
◎ 液體溫度:50℃
◎ 含沙量:0.25%
◎ 浸沒(méi)深度:80m
產(chǎn)品照片 | 型號(hào) | 功率 | 電壓 | 流量 | 揚(yáng)程 | 出水口徑 | 葉輪個(gè)數(shù) |
|
| (kW) | (V) | (m3/h) | (m) | (寸) | (個(gè)) |
Y90QJD2-24/6-0.37 | 0.37 | 220/380 | 0-5 | 34 | 1" | 6 | |
Y90QJD2-32/8-0.4 | 0.4 | 220/380 | 0-5 | 42 | 1" | 8 | |
Y90QJD2-40/10-0.6 | 0.6 | 220/380 | 0-5 | 50 | 1" | 10 | |
Y90QJD2-48/12-0.8 | 0.8 | 220/380 | 0-5 | 60 | 1" | 12 | |
Y90QJD2-56/14-0.9 | 0.9 | 220/380 | 0-5 | 70 | 1" | 14 | |
Y90QJD2-72/18-1.1 | 1.1 | 220/380 | 0-5 | 92 | 1" | 18 | |
Y90QJD2-104/26-1.5 | 1.5 | 220/380 | 0-5 | 135 | 1" | 26 |
產(chǎn)品照片 | 型號(hào) | 功率 | 電壓 | 流量 | 揚(yáng)程 | 出水口徑 | 葉輪個(gè)數(shù) |
|
| (kW) | (V) | (m3/h) | (m) | (寸) | (個(gè)) |
Y90QJD3-30/8-0.4 | 0.4 | 220/380 | 0-7 | 35 | 1" | 8 | |
Y90QJD3-38/10-0.6 | 0.6 | 220/380 | 0-7 | 45 | 1" | 10 | |
Y90QJD3-46/12-0.8 | 0.8 | 220/380 | 0-7 | 53 | 1" | 12 | |
Y90QJD3-54/14-0.9 | 0.9 | 220/380 | 0-7 | 62 | 1" | 14 | |
Y90QJD3-70/18-1.1 | 1.1 | 220/380 | 0-7 | 78 | 1" | 18 | |
Y90QJD3-100/25-1.5 | 1.5 | 220/380 | 0-7 | 115 | 1" | 25 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。